مرحبا بكم في موقع سعر الذهب اليوم في هولندا، وجهتكم الأولى لمعرفة أحدث أسعار الذهب في هولندا.
نقدم لكم معلومات دقيقة ومحدثة يوميًا عن سعر الذهب اليوم باليورو في هولندا بجميع عياراته، لمساعدتكم في اتخاذ القرارات المالية بثقة.
سواء كنتم مستثمرين، تجارًا، أو مهتمين بمعرفة قيمة الذهب، نحن هنا لتلبية احتياجاتكم بمصداقية وشفافية.
سعر الذهب اليوم في هولندا
| الوحدة | سعر البيع (يورو) | سعر الشراء (يورو) |
|---|---|---|
| سعر غرام الذهب عيار 24 | 122.16 يورو | 125.83 يورو |
| سعر غرام الذهب عيار 22 | 111.98 يورو | 115.34 يورو |
| سعر غرام الذهب عيار 21 | 106.89 يورو | 110.10 يورو |
| سعر غرام الذهب عيار 18 | 91.62 يورو | 94.37 يورو |
| سعر غرام الذهب عيار 14 | 71.26 يورو | 73.40 يورو |
| سعر اونصة الذهب | 3,799.70 يورو | 3,913.69 يورو |
| سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 122,163.19 يورو | 125,828.09 يورو |
| سعر سبيكة الذهب 100 غرام عيار 24 | 12,216.32 يورو | 12,582.81 يورو |
🏆 تطبيق أسعار الذهب مباشر
تابع أسعار الذهب لحظة بلحظة في هولندا باليورو
✓ مجاني 100% | ✓ بدون إعلانات | ✓ تحديث لحظي

أسعار سبائك الذهب في هولندا و أوروبا باليورو
No data available for yesterday.سعر الذهب اليوم في هولندا بالدولار والجلدر الهولندي
No data available for yesterday.يتم تحديث سعر الذهب في هولندا باليورو اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 بشكل مستمر، تابعنا للحصول على أحدث أسعار الذهب بشكل مباشر.
لا توجد بيانات سعر الأمس.مقارنة سعر الذهب اليوم أمام العملات الأخري:
| العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
|
|
141.08 ▲ | 129.32 ▲ | 123.45 ▲ | 105.81 ▲ |
|
|
105.37 ▲ | 96.59 ▲ | 92.20 ▲ | 79.03 ▲ |
|
|
22,641.67 ▲ | 20,754.87 ▲ | 19,811.46 ▲ | 16,981.25 ▲ |
|
|
196.54 ▲ | 180.16 ▲ | 171.97 ▲ | 147.40 ▲ |
|
|
200.97 ▲ | 184.22 ▲ | 175.85 ▲ | 150.73 ▲ |
|
|
13,442.07 ▲ | 12,321.90 ▲ | 11,761.81 ▲ | 10,081.55 ▲ |
|
|
529.05 ▲ | 484.96 ▲ | 462.92 ▲ | 396.79 ▲ |
|
|
7,149.00 ▲ | 6,553.25 ▲ | 6,255.38 ▲ | 5,361.75 ▲ |
|
|
518.12 ▲ | 474.94 ▲ | 453.35 ▲ | 388.59 ▲ |
|
|
43.63 ▲ | 39.99 ▲ | 38.17 ▲ | 32.72 ▲ |
|
|
54.26 ▲ | 49.73 ▲ | 47.47 ▲ | 40.69 ▲ |
|
|
513.53 ▲ | 470.74 ▲ | 449.34 ▲ | 385.15 ▲ |
|
|
53.05 ▲ | 48.63 ▲ | 46.42 ▲ | 39.78 ▲ |
|
|
6,509.25 ▲ | 5,966.82 ▲ | 5,695.60 ▲ | 4,881.94 ▲ |
|
|
1,306.82 ▲ | 1,197.92 ▲ | 1,143.47 ▲ | 980.12 ▲ |
|
|
214,394.89 ▲ | 196,528.65 ▲ | 187,595.53 ▲ | 160,796.17 ▲ |
|
|
481.02 ▲ | 440.93 ▲ | 420.89 ▲ | 360.76 ▲ |
|
|
519.01 ▲ | 475.75 ▲ | 454.13 ▲ | 389.25 ▲ |
|
|
2,515,657.99 ▲ | 2,306,019.83 ▲ | 2,201,200.74 ▲ | 1,886,743.50 ▲ |
|
|
33,665.50 ▲ | 30,860.04 ▲ | 29,457.31 ▲ | 25,249.12 ▲ |
|
|
242.38 ▲ | 222.18 ▲ | 212.08 ▲ | 181.78 ▲ |
|
|
181.53 ▲ | 166.40 ▲ | 158.84 ▲ | 136.15 ▲ |
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
هل سعر الذهب مرتفع اليوم؟

قد يهمك ايضاً التعرف على سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر تحديث فوري.
العوامل المؤثرة فى سعر الذهب في هولندا؟
يتأثر سعر الذهب في هولندا بشكل مباشر بسعر الدولار عالميًا، حيث يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب وارتفاع الطلب عليه. كما تلعب معدلات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وسياسات البنوك المركزية دورًا مهمًا في تحريك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، يؤثر العرض والطلب المحلي وضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة (21%) على السعر النهائي للمستهلك.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المتوفرة على هذا الموقع هي لأغراض توعوية وإعلامية فقط. نحن نحرص على تحديث البيانات بشكل منتظم، لكن الأسعار قد تتغير نتيجة لتقلبات الأسواق. ننصح المستخدمين بالتشاور مع مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية بناءً على المعلومات المتاحة في هذا الموقع.
