مرحبا بمتابعي سعر الذهب في هولندا، نقدم لكم أسعار الذهب التاريخية باليورو مع التغييرات المستمرة.
تاريخ سعر الذهب باليورو أوروبي
اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-01-07 | 82.2 | 7.43% ▲ |
2025-01-08 | 82.5 | 7.09% ▲ |
2025-01-09 | 82.89 | 6.65% ▲ |
2025-01-10 | 83 | 6.52% ▲ |
2025-01-11 | 84.47 | 4.87% ▲ |
2025-01-12 | 84.47 | 4.87% ▲ |
2025-01-13 | 84.38 | 4.97% ▲ |
2025-01-14 | 83.04 | 6.48% ▲ |
2025-01-15 | 83.41 | 6.07% ▲ |
2025-01-16 | 84.29 | 5.07% ▲ |
2025-01-17 | 84.28 | 5.09% ▲ |
2025-01-18 | 83.9 | 5.52% ▲ |
2025-01-19 | 83.9 | 5.52% ▲ |
2025-01-20 | 84.81 | 4.48% ▲ |
2025-01-21 | 85.92 | 3.24% ▲ |
2025-01-22 | 86.36 | 2.74% ▲ |
2025-01-23 | 86.33 | 2.78% ▲ |
2025-01-24 | 86.97 | 2.05% ▲ |
2025-01-25 | 86.79 | 2.25% ▲ |
2025-01-26 | 86.8 | 2.25% ▲ |
2025-01-27 | 86.77 | 2.28% ▲ |
2025-01-28 | 84.69 | 4.62% ▲ |
2025-02-03 | 86.38 | 2.73% ▲ |
2025-02-04 | 87.13 | 1.87% ▲ |
2025-02-05 | 87.93 | 0.97% ▲ |
2025-02-06 | 88.8 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-01-07 | 75.35 | 7.43% ▲ |
2025-01-08 | 75.63 | 7.09% ▲ |
2025-01-09 | 75.98 | 6.65% ▲ |
2025-01-10 | 76.09 | 6.52% ▲ |
2025-01-11 | 77.43 | 4.87% ▲ |
2025-01-12 | 77.43 | 4.87% ▲ |
2025-01-13 | 77.35 | 4.97% ▲ |
2025-01-14 | 76.12 | 6.48% ▲ |
2025-01-15 | 76.46 | 6.07% ▲ |
2025-01-16 | 77.27 | 5.07% ▲ |
2025-01-17 | 77.26 | 5.09% ▲ |
2025-01-18 | 76.91 | 5.52% ▲ |
2025-01-19 | 76.91 | 5.52% ▲ |
2025-01-20 | 77.75 | 4.48% ▲ |
2025-01-21 | 78.76 | 3.24% ▲ |
2025-01-22 | 79.17 | 2.74% ▲ |
2025-01-23 | 79.14 | 2.78% ▲ |
2025-01-24 | 79.73 | 2.05% ▲ |
2025-01-25 | 79.56 | 2.25% ▲ |
2025-01-26 | 79.57 | 2.25% ▲ |
2025-01-27 | 79.54 | 2.28% ▲ |
2025-01-28 | 77.63 | 4.62% ▲ |
2025-02-03 | 79.18 | 2.73% ▲ |
2025-02-04 | 79.87 | 1.87% ▲ |
2025-02-05 | 80.6 | 0.97% ▲ |
2025-02-06 | 81.4 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-01-07 | 71.93 | 7.43% ▲ |
2025-01-08 | 72.19 | 7.09% ▲ |
2025-01-09 | 72.53 | 6.65% ▲ |
2025-01-10 | 72.63 | 6.52% ▲ |
2025-01-11 | 73.91 | 4.87% ▲ |
2025-01-12 | 73.91 | 4.87% ▲ |
2025-01-13 | 73.83 | 4.97% ▲ |
2025-01-14 | 72.66 | 6.48% ▲ |
2025-01-15 | 72.98 | 6.07% ▲ |
2025-01-16 | 73.75 | 5.07% ▲ |
2025-01-17 | 73.74 | 5.09% ▲ |
2025-01-18 | 73.41 | 5.52% ▲ |
2025-01-19 | 73.41 | 5.52% ▲ |
2025-01-20 | 74.21 | 4.48% ▲ |
2025-01-21 | 75.18 | 3.24% ▲ |
2025-01-22 | 75.57 | 2.74% ▲ |
2025-01-23 | 75.54 | 2.78% ▲ |
2025-01-24 | 76.1 | 2.05% ▲ |
2025-01-25 | 75.95 | 2.25% ▲ |
2025-01-26 | 75.95 | 2.25% ▲ |
2025-01-27 | 75.92 | 2.28% ▲ |
2025-01-28 | 74.1 | 4.62% ▲ |
2025-02-03 | 75.58 | 2.73% ▲ |
2025-02-04 | 76.24 | 1.87% ▲ |
2025-02-05 | 76.94 | 0.97% ▲ |
2025-02-06 | 77.7 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-01-07 | 61.65 | 7.43% ▲ |
2025-01-08 | 61.88 | 7.09% ▲ |
2025-01-09 | 62.17 | 6.65% ▲ |
2025-01-10 | 62.25 | 6.52% ▲ |
2025-01-11 | 63.35 | 4.87% ▲ |
2025-01-12 | 63.35 | 4.87% ▲ |
2025-01-13 | 63.28 | 4.97% ▲ |
2025-01-14 | 62.28 | 6.48% ▲ |
2025-01-15 | 62.56 | 6.07% ▲ |
2025-01-16 | 63.22 | 5.07% ▲ |
2025-01-17 | 63.21 | 5.09% ▲ |
2025-01-18 | 62.92 | 5.52% ▲ |
2025-01-19 | 62.92 | 5.52% ▲ |
2025-01-20 | 63.61 | 4.48% ▲ |
2025-01-21 | 64.44 | 3.24% ▲ |
2025-01-22 | 64.77 | 2.74% ▲ |
2025-01-23 | 64.75 | 2.78% ▲ |
2025-01-24 | 65.23 | 2.05% ▲ |
2025-01-25 | 65.1 | 2.25% ▲ |
2025-01-26 | 65.1 | 2.25% ▲ |
2025-01-27 | 65.08 | 2.28% ▲ |
2025-01-28 | 63.52 | 4.62% ▲ |
2025-02-03 | 64.78 | 2.73% ▲ |
2025-02-04 | 65.35 | 1.87% ▲ |
2025-02-05 | 65.95 | 0.97% ▲ |
2025-02-06 | 66.6 | 0% ▼ |
اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-01-07 | 2237.17 | 7.43% ▲ |
2025-01-08 | 2245.29 | 7.09% ▲ |
2025-01-09 | 2255.97 | 6.65% ▲ |
2025-01-10 | 2258.96 | 6.52% ▲ |
2025-01-11 | 2298.9 | 4.87% ▲ |
2025-01-12 | 2298.9 | 4.87% ▲ |
2025-01-13 | 2296.45 | 4.97% ▲ |
2025-01-14 | 2260.05 | 6.48% ▲ |
2025-01-15 | 2269.96 | 6.07% ▲ |
2025-01-16 | 2294.04 | 5.07% ▲ |
2025-01-17 | 2293.68 | 5.09% ▲ |
2025-01-18 | 2283.33 | 5.52% ▲ |
2025-01-19 | 2283.33 | 5.52% ▲ |
2025-01-20 | 2308.28 | 4.48% ▲ |
2025-01-21 | 2338.32 | 3.24% ▲ |
2025-01-22 | 2350.44 | 2.74% ▲ |
2025-01-23 | 2349.51 | 2.78% ▲ |
2025-01-24 | 2367.07 | 2.05% ▲ |
2025-01-25 | 2362.17 | 2.25% ▲ |
2025-01-26 | 2362.29 | 2.25% ▲ |
2025-01-27 | 2361.45 | 2.28% ▲ |
2025-01-28 | 2304.9 | 4.62% ▲ |
2025-02-03 | 2350.75 | 2.73% ▲ |
2025-02-04 | 2371.37 | 1.87% ▲ |
2025-02-05 | 2393.09 | 0.97% ▲ |
2025-02-06 | 2416.63 | 0% ▼ |
رسم بياني لسعر الذهب باليورو
إذا كان لديك استفسار حول أسعار الذهب لا تتردد في التواصل معنا.