مرحبا بمتابعي سعر الذهب في هولندا، نقدم لكم أسعار الذهب التاريخية باليورو مع التغييرات المستمرة.
تاريخ سعر الذهب باليورو أوروبي
| اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-07-13 | 113.13 | 7.82% ▲ |
| 2026-07-14 | 112.83 | 8.07% ▲ |
| 2026-07-15 | 112.95 | 7.97% ▲ |
| 2026-07-16 | 112.37 | 8.44% ▲ |
| 2026-07-17 | 111.53 | 9.13% ▲ |
| 2026-07-18 | 111.9 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-19 | 111.9 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-20 | 112.22 | 8.57% ▲ |
| 2026-07-21 | 113.76 | 7.32% ▲ |
| 2026-07-22 | 115.21 | 6.13% ▲ |
| 2026-07-23 | 115.03 | 6.28% ▲ |
| 2026-07-24 | 113.05 | 7.89% ▲ |
| 2026-07-25 | 112.85 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-26 | 112.85 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-27 | 114.17 | 6.98% ▲ |
| 2026-07-28 | 112.72 | 8.16% ▲ |
| 2026-07-29 | 113.35 | 7.65% ▲ |
| 2026-07-30 | 114.54 | 6.68% ▲ |
| 2026-07-31 | 113.47 | 7.55% ▲ |
| 2026-08-01 | 112.58 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-02 | 112.58 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-03 | 113.16 | 7.81% ▲ |
| 2026-08-04 | 113.61 | 7.44% ▲ |
| 2026-08-05 | 118.45 | 3.49% ▲ |
| 2026-08-06 | 118.74 | 3.26% ▲ |
| 2026-08-07 | 121.07 | 1.36% ▲ |
| 2026-08-08 | 120.92 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-09 | 120.92 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-10 | 122.24 | 0.4% ▲ |
| 2026-08-11 | 122.99 | -0.2% ▼ |
| 2026-08-12 | 122.74 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-07-13 | 103.71 | 7.82% ▲ |
| 2026-07-14 | 103.43 | 8.07% ▲ |
| 2026-07-15 | 103.54 | 7.97% ▲ |
| 2026-07-16 | 103.01 | 8.44% ▲ |
| 2026-07-17 | 102.23 | 9.13% ▲ |
| 2026-07-18 | 102.57 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-19 | 102.57 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-20 | 102.87 | 8.57% ▲ |
| 2026-07-21 | 104.28 | 7.32% ▲ |
| 2026-07-22 | 105.61 | 6.13% ▲ |
| 2026-07-23 | 105.44 | 6.28% ▲ |
| 2026-07-24 | 103.63 | 7.89% ▲ |
| 2026-07-25 | 103.45 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-26 | 103.45 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-27 | 104.65 | 6.98% ▲ |
| 2026-07-28 | 103.32 | 8.16% ▲ |
| 2026-07-29 | 103.9 | 7.65% ▲ |
| 2026-07-30 | 105 | 6.68% ▲ |
| 2026-07-31 | 104.02 | 7.55% ▲ |
| 2026-08-01 | 103.19 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-02 | 103.19 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-03 | 103.73 | 7.81% ▲ |
| 2026-08-04 | 104.14 | 7.44% ▲ |
| 2026-08-05 | 108.58 | 3.49% ▲ |
| 2026-08-06 | 108.84 | 3.26% ▲ |
| 2026-08-07 | 110.98 | 1.36% ▲ |
| 2026-08-08 | 110.84 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-09 | 110.84 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-10 | 112.06 | 0.4% ▲ |
| 2026-08-11 | 112.74 | -0.2% ▼ |
| 2026-08-12 | 112.51 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-07-13 | 98.99 | 7.82% ▲ |
| 2026-07-14 | 98.73 | 8.07% ▲ |
| 2026-07-15 | 98.83 | 7.97% ▲ |
| 2026-07-16 | 98.33 | 8.44% ▲ |
| 2026-07-17 | 97.59 | 9.13% ▲ |
| 2026-07-18 | 97.91 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-19 | 97.91 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-20 | 98.19 | 8.57% ▲ |
| 2026-07-21 | 99.54 | 7.32% ▲ |
| 2026-07-22 | 100.81 | 6.13% ▲ |
| 2026-07-23 | 100.65 | 6.28% ▲ |
| 2026-07-24 | 98.92 | 7.89% ▲ |
| 2026-07-25 | 98.75 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-26 | 98.75 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-27 | 99.9 | 6.98% ▲ |
| 2026-07-28 | 98.63 | 8.16% ▲ |
| 2026-07-29 | 99.18 | 7.65% ▲ |
| 2026-07-30 | 100.23 | 6.68% ▲ |
| 2026-07-31 | 99.29 | 7.55% ▲ |
| 2026-08-01 | 98.5 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-02 | 98.5 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-03 | 99.01 | 7.81% ▲ |
| 2026-08-04 | 99.41 | 7.44% ▲ |
| 2026-08-05 | 103.65 | 3.49% ▲ |
| 2026-08-06 | 103.89 | 3.26% ▲ |
| 2026-08-07 | 105.93 | 1.36% ▲ |
| 2026-08-08 | 105.8 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-09 | 105.8 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-10 | 106.96 | 0.4% ▲ |
| 2026-08-11 | 107.61 | -0.2% ▼ |
| 2026-08-12 | 107.4 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-07-13 | 84.85 | 7.82% ▲ |
| 2026-07-14 | 84.63 | 8.07% ▲ |
| 2026-07-15 | 84.71 | 7.97% ▲ |
| 2026-07-16 | 84.28 | 8.44% ▲ |
| 2026-07-17 | 83.64 | 9.13% ▲ |
| 2026-07-18 | 83.92 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-19 | 83.92 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-20 | 84.17 | 8.57% ▲ |
| 2026-07-21 | 85.32 | 7.32% ▲ |
| 2026-07-22 | 86.41 | 6.13% ▲ |
| 2026-07-23 | 86.27 | 6.28% ▲ |
| 2026-07-24 | 84.79 | 7.89% ▲ |
| 2026-07-25 | 84.64 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-26 | 84.64 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-27 | 85.63 | 6.98% ▲ |
| 2026-07-28 | 84.54 | 8.16% ▲ |
| 2026-07-29 | 85.01 | 7.65% ▲ |
| 2026-07-30 | 85.91 | 6.68% ▲ |
| 2026-07-31 | 85.11 | 7.55% ▲ |
| 2026-08-01 | 84.43 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-02 | 84.43 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-03 | 84.87 | 7.81% ▲ |
| 2026-08-04 | 85.21 | 7.44% ▲ |
| 2026-08-05 | 88.84 | 3.49% ▲ |
| 2026-08-06 | 89.05 | 3.26% ▲ |
| 2026-08-07 | 90.8 | 1.36% ▲ |
| 2026-08-08 | 90.69 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-09 | 90.69 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-10 | 91.68 | 0.4% ▲ |
| 2026-08-11 | 92.24 | -0.2% ▼ |
| 2026-08-12 | 92.05 | 0% ▼ |
| اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-07-13 | 3079.03 | 7.82% ▲ |
| 2026-07-14 | 3070.85 | 8.07% ▲ |
| 2026-07-15 | 3074.03 | 7.97% ▲ |
| 2026-07-16 | 3058.34 | 8.44% ▲ |
| 2026-07-17 | 3035.24 | 9.13% ▲ |
| 2026-07-18 | 3045.31 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-19 | 3045.31 | 8.83% ▲ |
| 2026-07-20 | 3054.17 | 8.57% ▲ |
| 2026-07-21 | 3096 | 7.32% ▲ |
| 2026-07-22 | 3135.54 | 6.13% ▲ |
| 2026-07-23 | 3130.47 | 6.28% ▲ |
| 2026-07-24 | 3076.83 | 7.89% ▲ |
| 2026-07-25 | 3071.37 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-26 | 3071.37 | 8.05% ▲ |
| 2026-07-27 | 3107.14 | 6.98% ▲ |
| 2026-07-28 | 3067.66 | 8.16% ▲ |
| 2026-07-29 | 3084.79 | 7.65% ▲ |
| 2026-07-30 | 3117.38 | 6.68% ▲ |
| 2026-07-31 | 3088.27 | 7.55% ▲ |
| 2026-08-01 | 3063.8 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-02 | 3063.8 | 8.28% ▲ |
| 2026-08-03 | 3079.63 | 7.81% ▲ |
| 2026-08-04 | 3091.98 | 7.44% ▲ |
| 2026-08-05 | 3223.82 | 3.49% ▲ |
| 2026-08-06 | 3231.47 | 3.26% ▲ |
| 2026-08-07 | 3294.89 | 1.36% ▲ |
| 2026-08-08 | 3290.78 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-09 | 3290.78 | 1.48% ▲ |
| 2026-08-10 | 3326.92 | 0.4% ▲ |
| 2026-08-11 | 3347.17 | -0.2% ▼ |
| 2026-08-12 | 3340.36 | 0% ▼ |
رسم بياني لسعر الذهب باليورو
إذا كان لديك استفسار حول أسعار الذهب لا تتردد في التواصل معنا.