مرحبا بمتابعي سعر الذهب في هولندا، نقدم لكم أسعار الذهب التاريخية باليورو مع التغييرات المستمرة.
تاريخ سعر الذهب باليورو أوروبي
| اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-05-28 | 124.5 | -9.33% ▼ |
| 2026-05-29 | 125.77 | -10.44% ▼ |
| 2026-05-30 | 125.31 | -10.03% ▼ |
| 2026-05-31 | 125.2 | -9.94% ▼ |
| 2026-06-01 | 124.44 | -9.27% ▼ |
| 2026-06-02 | 125.31 | -10.03% ▼ |
| 2026-06-03 | 124.06 | -8.94% ▼ |
| 2026-06-04 | 124.42 | -9.26% ▼ |
| 2026-06-05 | 123.49 | -8.43% ▼ |
| 2026-06-06 | 120.71 | -6% ▼ |
| 2026-06-07 | 120.83 | -6.1% ▼ |
| 2026-06-08 | 120.84 | -6.11% ▼ |
| 2026-06-09 | 121.06 | -6.3% ▼ |
| 2026-06-10 | 116.4 | -2.21% ▼ |
| 2026-06-11 | 116.88 | -2.64% ▼ |
| 2026-06-12 | 117.18 | -2.9% ▼ |
| 2026-06-13 | 117.49 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-14 | 117.49 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-15 | 120.85 | -6.12% ▼ |
| 2026-06-16 | 120.92 | -6.19% ▼ |
| 2026-06-17 | 120.66 | -5.96% ▼ |
| 2026-06-18 | 120.24 | -5.59% ▼ |
| 2026-06-19 | 116.04 | -1.89% ▼ |
| 2026-06-20 | 115.72 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-21 | 115.72 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-22 | 117.11 | -2.83% ▼ |
| 2026-06-23 | 115.28 | -1.23% ▼ |
| 2026-06-24 | 112.88 | 0.88% ▲ |
| 2026-06-25 | 112.41 | 1.29% ▲ |
| 2026-06-26 | 113.25 | 0.55% ▲ |
| 2026-06-27 | 113.88 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-05-28 | 114.13 | -9.33% ▼ |
| 2026-05-29 | 115.29 | -10.44% ▼ |
| 2026-05-30 | 114.87 | -10.03% ▼ |
| 2026-05-31 | 114.76 | -9.94% ▼ |
| 2026-06-01 | 114.07 | -9.27% ▼ |
| 2026-06-02 | 114.86 | -10.03% ▼ |
| 2026-06-03 | 113.72 | -8.94% ▼ |
| 2026-06-04 | 114.05 | -9.26% ▼ |
| 2026-06-05 | 113.2 | -8.43% ▼ |
| 2026-06-06 | 110.65 | -6% ▼ |
| 2026-06-07 | 110.76 | -6.1% ▼ |
| 2026-06-08 | 110.77 | -6.11% ▼ |
| 2026-06-09 | 110.97 | -6.3% ▼ |
| 2026-06-10 | 106.7 | -2.21% ▼ |
| 2026-06-11 | 107.14 | -2.64% ▼ |
| 2026-06-12 | 107.42 | -2.9% ▼ |
| 2026-06-13 | 107.7 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-14 | 107.7 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-15 | 110.78 | -6.12% ▼ |
| 2026-06-16 | 110.85 | -6.19% ▼ |
| 2026-06-17 | 110.61 | -5.96% ▼ |
| 2026-06-18 | 110.22 | -5.59% ▼ |
| 2026-06-19 | 106.37 | -1.89% ▼ |
| 2026-06-20 | 106.08 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-21 | 106.08 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-22 | 107.35 | -2.83% ▼ |
| 2026-06-23 | 105.68 | -1.23% ▼ |
| 2026-06-24 | 103.48 | 0.88% ▲ |
| 2026-06-25 | 103.04 | 1.29% ▲ |
| 2026-06-26 | 103.81 | 0.55% ▲ |
| 2026-06-27 | 104.39 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-05-28 | 108.94 | -9.33% ▼ |
| 2026-05-29 | 110.05 | -10.44% ▼ |
| 2026-05-30 | 109.64 | -10.03% ▼ |
| 2026-05-31 | 109.55 | -9.94% ▼ |
| 2026-06-01 | 108.88 | -9.27% ▼ |
| 2026-06-02 | 109.64 | -10.03% ▼ |
| 2026-06-03 | 108.56 | -8.94% ▼ |
| 2026-06-04 | 108.87 | -9.26% ▼ |
| 2026-06-05 | 108.05 | -8.43% ▼ |
| 2026-06-06 | 105.62 | -6% ▼ |
| 2026-06-07 | 105.72 | -6.1% ▼ |
| 2026-06-08 | 105.73 | -6.11% ▼ |
| 2026-06-09 | 105.92 | -6.3% ▼ |
| 2026-06-10 | 101.85 | -2.21% ▼ |
| 2026-06-11 | 102.27 | -2.64% ▼ |
| 2026-06-12 | 102.54 | -2.9% ▼ |
| 2026-06-13 | 102.81 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-14 | 102.81 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-15 | 105.75 | -6.12% ▼ |
| 2026-06-16 | 105.81 | -6.19% ▼ |
| 2026-06-17 | 105.58 | -5.96% ▼ |
| 2026-06-18 | 105.21 | -5.59% ▼ |
| 2026-06-19 | 101.53 | -1.89% ▼ |
| 2026-06-20 | 101.26 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-21 | 101.26 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-22 | 102.47 | -2.83% ▼ |
| 2026-06-23 | 100.87 | -1.23% ▼ |
| 2026-06-24 | 98.77 | 0.88% ▲ |
| 2026-06-25 | 98.36 | 1.29% ▲ |
| 2026-06-26 | 99.1 | 0.55% ▲ |
| 2026-06-27 | 99.65 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-05-28 | 93.38 | -9.33% ▼ |
| 2026-05-29 | 94.33 | -10.44% ▼ |
| 2026-05-30 | 93.98 | -10.03% ▼ |
| 2026-05-31 | 93.9 | -9.94% ▼ |
| 2026-06-01 | 93.33 | -9.27% ▼ |
| 2026-06-02 | 93.98 | -10.03% ▼ |
| 2026-06-03 | 93.05 | -8.94% ▼ |
| 2026-06-04 | 93.32 | -9.26% ▼ |
| 2026-06-05 | 92.61 | -8.43% ▼ |
| 2026-06-06 | 90.53 | -6% ▼ |
| 2026-06-07 | 90.62 | -6.1% ▼ |
| 2026-06-08 | 90.63 | -6.11% ▼ |
| 2026-06-09 | 90.79 | -6.3% ▼ |
| 2026-06-10 | 87.3 | -2.21% ▼ |
| 2026-06-11 | 87.66 | -2.64% ▼ |
| 2026-06-12 | 87.89 | -2.9% ▼ |
| 2026-06-13 | 88.12 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-14 | 88.12 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-15 | 90.64 | -6.12% ▼ |
| 2026-06-16 | 90.69 | -6.19% ▼ |
| 2026-06-17 | 90.5 | -5.96% ▼ |
| 2026-06-18 | 90.18 | -5.59% ▼ |
| 2026-06-19 | 87.03 | -1.89% ▼ |
| 2026-06-20 | 86.79 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-21 | 86.79 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-22 | 87.83 | -2.83% ▼ |
| 2026-06-23 | 86.46 | -1.23% ▼ |
| 2026-06-24 | 84.66 | 0.88% ▲ |
| 2026-06-25 | 84.31 | 1.29% ▲ |
| 2026-06-26 | 84.94 | 0.55% ▲ |
| 2026-06-27 | 85.41 | 0% ▼ |
| اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-05-28 | 3388.35 | -9.33% ▼ |
| 2026-05-29 | 3422.91 | -10.44% ▼ |
| 2026-05-30 | 3410.31 | -10.03% ▼ |
| 2026-05-31 | 3407.3 | -9.94% ▼ |
| 2026-06-01 | 3386.67 | -9.27% ▼ |
| 2026-06-02 | 3410.25 | -10.03% ▼ |
| 2026-06-03 | 3376.44 | -8.94% ▼ |
| 2026-06-04 | 3386.21 | -9.26% ▼ |
| 2026-06-05 | 3360.73 | -8.43% ▼ |
| 2026-06-06 | 3285.28 | -6% ▼ |
| 2026-06-07 | 3288.36 | -6.1% ▼ |
| 2026-06-08 | 3288.6 | -6.11% ▼ |
| 2026-06-09 | 3294.61 | -6.3% ▼ |
| 2026-06-10 | 3167.8 | -2.21% ▼ |
| 2026-06-11 | 3181.08 | -2.64% ▼ |
| 2026-06-12 | 3189.2 | -2.9% ▼ |
| 2026-06-13 | 3197.6 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-14 | 3197.6 | -3.17% ▼ |
| 2026-06-15 | 3289.04 | -6.12% ▼ |
| 2026-06-16 | 3291.03 | -6.19% ▼ |
| 2026-06-17 | 3283.91 | -5.96% ▼ |
| 2026-06-18 | 3272.52 | -5.59% ▼ |
| 2026-06-19 | 3158.06 | -1.89% ▼ |
| 2026-06-20 | 3149.42 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-21 | 3149.42 | -1.62% ▼ |
| 2026-06-22 | 3187.08 | -2.83% ▼ |
| 2026-06-23 | 3137.53 | -1.23% ▼ |
| 2026-06-24 | 3072.21 | 0.88% ▲ |
| 2026-06-25 | 3059.33 | 1.29% ▲ |
| 2026-06-26 | 3082.21 | 0.55% ▲ |
| 2026-06-27 | 3099.33 | 0% ▼ |
رسم بياني لسعر الذهب باليورو
إذا كان لديك استفسار حول أسعار الذهب لا تتردد في التواصل معنا.