مرحبا بمتابعي سعر الذهب في هولندا، نقدم لكم أسعار الذهب التاريخية باليورو مع التغييرات المستمرة.
تاريخ سعر الذهب باليورو أوروبي
اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-02-21 | 91.01 | 2.85% ▲ |
2025-02-22 | 90.96 | 2.9% ▲ |
2025-02-23 | 91 | 2.86% ▲ |
2025-02-24 | 91.34 | 2.49% ▲ |
2025-02-25 | 91.18 | 2.67% ▲ |
2025-02-26 | 90.45 | 3.44% ▲ |
2025-02-27 | 90.07 | 3.85% ▲ |
2025-02-28 | 88.74 | 5.27% ▲ |
2025-03-01 | 88.55 | 5.48% ▲ |
2025-03-02 | 88.59 | 5.43% ▲ |
2025-03-03 | 89.49 | 4.47% ▲ |
2025-03-04 | 90.43 | 3.46% ▲ |
2025-03-05 | 90.44 | 3.46% ▲ |
2025-03-06 | 90.5 | 3.39% ▲ |
2025-03-07 | 90.43 | 3.47% ▲ |
2025-03-08 | 90.15 | 3.76% ▲ |
2025-03-09 | 90.15 | 3.76% ▲ |
2025-03-10 | 90.13 | 3.79% ▲ |
2025-03-11 | 90.48 | 3.41% ▲ |
2025-03-12 | 90.88 | 2.99% ▲ |
2025-03-13 | 92.41 | 1.36% ▲ |
2025-03-14 | 92.84 | 0.9% ▲ |
2025-03-15 | 92.47 | 1.29% ▲ |
2025-03-16 | 92.47 | 1.29% ▲ |
2025-03-17 | 92.88 | 0.85% ▲ |
2025-03-18 | 94.1 | -0.45% ▼ |
2025-03-19 | 94.4 | -0.77% ▼ |
2025-03-20 | 94.45 | -0.82% ▼ |
2025-03-21 | 93.99 | -0.34% ▼ |
2025-03-22 | 93.68 | 0% ▼ |
2025-03-23 | 93.68 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-02-21 | 83.43 | 2.85% ▲ |
2025-02-22 | 83.38 | 2.9% ▲ |
2025-02-23 | 83.41 | 2.86% ▲ |
2025-02-24 | 83.73 | 2.49% ▲ |
2025-02-25 | 83.58 | 2.67% ▲ |
2025-02-26 | 82.92 | 3.44% ▲ |
2025-02-27 | 82.56 | 3.85% ▲ |
2025-02-28 | 81.34 | 5.27% ▲ |
2025-03-01 | 81.17 | 5.48% ▲ |
2025-03-02 | 81.21 | 5.43% ▲ |
2025-03-03 | 82.03 | 4.47% ▲ |
2025-03-04 | 82.9 | 3.46% ▲ |
2025-03-05 | 82.9 | 3.46% ▲ |
2025-03-06 | 82.96 | 3.39% ▲ |
2025-03-07 | 82.89 | 3.47% ▲ |
2025-03-08 | 82.64 | 3.76% ▲ |
2025-03-09 | 82.64 | 3.76% ▲ |
2025-03-10 | 82.61 | 3.79% ▲ |
2025-03-11 | 82.94 | 3.41% ▲ |
2025-03-12 | 83.31 | 2.99% ▲ |
2025-03-13 | 84.71 | 1.36% ▲ |
2025-03-14 | 85.1 | 0.9% ▲ |
2025-03-15 | 84.77 | 1.29% ▲ |
2025-03-16 | 84.77 | 1.29% ▲ |
2025-03-17 | 85.14 | 0.85% ▲ |
2025-03-18 | 86.26 | -0.45% ▼ |
2025-03-19 | 86.53 | -0.77% ▼ |
2025-03-20 | 86.58 | -0.82% ▼ |
2025-03-21 | 86.16 | -0.34% ▼ |
2025-03-22 | 85.87 | 0% ▼ |
2025-03-23 | 85.87 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-02-21 | 79.63 | 2.85% ▲ |
2025-02-22 | 79.59 | 2.9% ▲ |
2025-02-23 | 79.62 | 2.86% ▲ |
2025-02-24 | 79.93 | 2.49% ▲ |
2025-02-25 | 79.78 | 2.67% ▲ |
2025-02-26 | 79.15 | 3.44% ▲ |
2025-02-27 | 78.81 | 3.85% ▲ |
2025-02-28 | 77.65 | 5.27% ▲ |
2025-03-01 | 77.48 | 5.48% ▲ |
2025-03-02 | 77.52 | 5.43% ▲ |
2025-03-03 | 78.3 | 4.47% ▲ |
2025-03-04 | 79.13 | 3.46% ▲ |
2025-03-05 | 79.13 | 3.46% ▲ |
2025-03-06 | 79.19 | 3.39% ▲ |
2025-03-07 | 79.12 | 3.47% ▲ |
2025-03-08 | 78.88 | 3.76% ▲ |
2025-03-09 | 78.88 | 3.76% ▲ |
2025-03-10 | 78.86 | 3.79% ▲ |
2025-03-11 | 79.17 | 3.41% ▲ |
2025-03-12 | 79.52 | 2.99% ▲ |
2025-03-13 | 80.86 | 1.36% ▲ |
2025-03-14 | 81.23 | 0.9% ▲ |
2025-03-15 | 80.91 | 1.29% ▲ |
2025-03-16 | 80.91 | 1.29% ▲ |
2025-03-17 | 81.27 | 0.85% ▲ |
2025-03-18 | 82.34 | -0.45% ▼ |
2025-03-19 | 82.6 | -0.77% ▼ |
2025-03-20 | 82.64 | -0.82% ▼ |
2025-03-21 | 82.24 | -0.34% ▼ |
2025-03-22 | 81.97 | 0% ▼ |
2025-03-23 | 81.97 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-02-21 | 68.26 | 2.85% ▲ |
2025-02-22 | 68.22 | 2.9% ▲ |
2025-02-23 | 68.25 | 2.86% ▲ |
2025-02-24 | 68.51 | 2.49% ▲ |
2025-02-25 | 68.39 | 2.67% ▲ |
2025-02-26 | 67.84 | 3.44% ▲ |
2025-02-27 | 67.55 | 3.85% ▲ |
2025-02-28 | 66.55 | 5.27% ▲ |
2025-03-01 | 66.41 | 5.48% ▲ |
2025-03-02 | 66.44 | 5.43% ▲ |
2025-03-03 | 67.12 | 4.47% ▲ |
2025-03-04 | 67.83 | 3.46% ▲ |
2025-03-05 | 67.83 | 3.46% ▲ |
2025-03-06 | 67.88 | 3.39% ▲ |
2025-03-07 | 67.82 | 3.47% ▲ |
2025-03-08 | 67.61 | 3.76% ▲ |
2025-03-09 | 67.61 | 3.76% ▲ |
2025-03-10 | 67.59 | 3.79% ▲ |
2025-03-11 | 67.86 | 3.41% ▲ |
2025-03-12 | 68.16 | 2.99% ▲ |
2025-03-13 | 69.31 | 1.36% ▲ |
2025-03-14 | 69.63 | 0.9% ▲ |
2025-03-15 | 69.36 | 1.29% ▲ |
2025-03-16 | 69.36 | 1.29% ▲ |
2025-03-17 | 69.66 | 0.85% ▲ |
2025-03-18 | 70.58 | -0.45% ▼ |
2025-03-19 | 70.8 | -0.77% ▼ |
2025-03-20 | 70.84 | -0.82% ▼ |
2025-03-21 | 70.5 | -0.34% ▼ |
2025-03-22 | 70.26 | 0% ▼ |
2025-03-23 | 70.26 | 0% ▼ |
اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-02-21 | 2476.92 | 2.85% ▲ |
2025-02-22 | 2475.56 | 2.9% ▲ |
2025-02-23 | 2476.56 | 2.86% ▲ |
2025-02-24 | 2485.97 | 2.49% ▲ |
2025-02-25 | 2481.53 | 2.67% ▲ |
2025-02-26 | 2461.72 | 3.44% ▲ |
2025-02-27 | 2451.29 | 3.85% ▲ |
2025-02-28 | 2415.07 | 5.27% ▲ |
2025-03-01 | 2409.84 | 5.48% ▲ |
2025-03-02 | 2411.02 | 5.43% ▲ |
2025-03-03 | 2435.45 | 4.47% ▲ |
2025-03-04 | 2461.2 | 3.46% ▲ |
2025-03-05 | 2461.32 | 3.46% ▲ |
2025-03-06 | 2463.08 | 3.39% ▲ |
2025-03-07 | 2461.04 | 3.47% ▲ |
2025-03-08 | 2453.54 | 3.76% ▲ |
2025-03-09 | 2453.54 | 3.76% ▲ |
2025-03-10 | 2452.8 | 3.79% ▲ |
2025-03-11 | 2462.54 | 3.41% ▲ |
2025-03-12 | 2473.38 | 2.99% ▲ |
2025-03-13 | 2514.93 | 1.36% ▲ |
2025-03-14 | 2526.61 | 0.9% ▲ |
2025-03-15 | 2516.71 | 1.29% ▲ |
2025-03-16 | 2516.71 | 1.29% ▲ |
2025-03-17 | 2527.88 | 0.85% ▲ |
2025-03-18 | 2560.99 | -0.45% ▼ |
2025-03-19 | 2569.06 | -0.77% ▼ |
2025-03-20 | 2570.5 | -0.82% ▼ |
2025-03-21 | 2558.1 | -0.34% ▼ |
2025-03-22 | 2549.52 | 0% ▼ |
2025-03-23 | 2549.52 | 0% ▼ |
رسم بياني لسعر الذهب باليورو
إذا كان لديك استفسار حول أسعار الذهب لا تتردد في التواصل معنا.