استعرض تاريخ سعر الذهب في هولندا باليورو لجرام الذهب عياري 24 و21 عبر سجل يومي يمتد حتى خمس سنوات. اختر سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات، ثم تنقّل بين الصفحات؛ يعرض كل صف مرجع يوم UTC مكتمل من الجيل التاريخي الموثّق لدى مركز الأسعار.
السجل اليومي المرجعي لأسعار الذهب
الفترة الكاملة: 2021-09-20 – 2026-09-19. تعرض هذه الصفحة 26 يومًا من أصل 1826.
- أحدث مرجع عيار 24 في الصفحة
- € 48.98
- أعلى عيار 24 في الصفحة
- € 49.79
- أدنى عيار 24 في الصفحة
- € 47.73
مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع البيانات.
| التاريخ (UTC) | مرجع عيار 24 | مرجع عيار 21 | التغير اليومي لعيار 24 | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| € 48.98 | € 42.86 | انخفاض: −€ 0.81 (−1.63%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 49.79 | € 43.57 | ارتفاع: +€ 0.11 (+0.23%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 49.68 | € 43.47 | ارتفاع: +€ 0.61 (+1.23%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 49.07 | € 42.94 | ارتفاع: +€ 0.27 (+0.56%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.80 | € 42.70 | ارتفاع: +€ 0.04 (+0.08%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.76 | € 42.67 | انخفاض: −€ 0.05 (−0.10%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.81 | € 42.72 | دون تغير: −€ 0.00 (−0.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.81 | € 42.72 | ارتفاع: +€ 0.01 (+0.02%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.80 | € 42.71 | انخفاض: −€ 0.26 (−0.53%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 49.06 | € 42.93 | ارتفاع: +€ 0.27 (+0.55%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.79 | € 42.70 | انخفاض: −€ 0.14 (−0.28%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.93 | € 42.82 | ارتفاع: +€ 0.09 (+0.19%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.84 | € 42.74 | ارتفاع: +€ 0.02 (+0.03%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.82 | € 42.72 | دون تغير: +€ 0.00 (+0.00%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.82 | € 42.72 | ارتفاع: +€ 0.08 (+0.17%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.74 | € 42.65 | ارتفاع: +€ 0.85 (+1.77%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 47.89 | € 41.91 | ارتفاع: +€ 0.16 (+0.34%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 47.73 | € 41.77 | انخفاض: −€ 0.39 (−0.82%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.12 | € 42.11 | ارتفاع: +€ 0.17 (+0.35%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 47.96 | € 41.97 | انخفاض: −€ 0.06 (−0.12%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.02 | € 42.02 | ارتفاع: +€ 0.01 (+0.02%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.01 | € 42.01 | ارتفاع: +€ 0.24 (+0.51%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 47.76 | € 41.80 | انخفاض: −€ 0.84 (−1.74%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.61 | € 42.54 | انخفاض: −€ 0.07 (−0.15%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.68 | € 42.60 | ارتفاع: +€ 0.32 (+0.66%) | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل | |
| € 48.36 | € 42.32 | — | MetalpriceAPI مرجع إطار زمني · يوم UTC مكتمل |
كيف تقرأ جدول التاريخ؟
- التاريخ: يوم مرجعي مكتمل حسب توقيت UTC.
- عيارا 24 و21: قيمة الذهب الخام المشتقة من سعر Spot؛ من دون مصنعية أو ضرائب أو هامش تاجر.
- التغير: الفرق عن مرجع اليوم السابق داخل الجيل التاريخي المتسلسل.
- نوع المصدر: مرجع تاريخي يومي من MetalpriceAPI وصل عبر مركز الأسعار الخاص.
يعرض الجدول المصدر مع كل صف، ولا يرسل طلبًا جديدًا إلى المزود عند تغيير الفترة أو الانتقال بين الصفحات.
كيف يضمن الموقع تسلسل الأيام؟
لا يعرض وضع السجل الطويل إلا جيلًا مكتملًا ومتصل الأيام بعد التحقق من العملة والتواريخ وعدد الصفوف وبصمة البيانات. إذا كان الجيل ناقصًا أو غير صالح، يرفض الموقع عرضه بدل تقديم سجل جزئي أو اختلاق قيمة ليوم غير موثّق.
هل هذه أسعار إغلاق رسمية؟
لا. صفوف MetalpriceAPI مراجع تاريخية يومية وصلت عبر مركز الأسعار الخاص. وهي أسعار Spot استرشادية للمعدن الخام، وليست OHLC رسميًا أو إغلاق بورصة أو عرض شراء وبيع من تاجر. لمعرفة صيغة التحويل وضوابط التحقق، راجع منهجية حساب سعر الذهب.
ارجع إلى سعر الذهب اليوم في هولندا أو استخدم حاسبة سعر الذهب باليورو.
آخر مراجعة تحريرية: 30 أغسطس 2026.