مرحبا بمتابعي سعر الذهب في هولندا، نقدم لكم أسعار الذهب التاريخية باليورو مع التغييرات المستمرة.
تاريخ سعر الذهب باليورو أوروبي
| اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-02-27 | 143.12 | -14.15% ▼ |
| 2026-02-28 | 143.9 | -14.77% ▼ |
| 2026-03-01 | 143.63 | -14.55% ▼ |
| 2026-03-02 | 146.81 | -17.09% ▼ |
| 2026-03-03 | 146.11 | -16.54% ▼ |
| 2026-03-04 | 143.92 | -14.79% ▼ |
| 2026-03-05 | 143.69 | -14.61% ▼ |
| 2026-03-06 | 143.5 | -14.45% ▼ |
| 2026-03-07 | 143.54 | -14.49% ▼ |
| 2026-03-08 | 143.25 | -14.25% ▼ |
| 2026-03-09 | 142.28 | -13.48% ▼ |
| 2026-03-10 | 144.31 | -15.1% ▼ |
| 2026-03-11 | 144.48 | -15.24% ▼ |
| 2026-03-12 | 143.8 | -14.69% ▼ |
| 2026-03-13 | 142.16 | -13.38% ▼ |
| 2026-03-14 | 141.01 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-15 | 141.01 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-16 | 141.4 | -12.77% ▼ |
| 2026-03-17 | 141.78 | -13.08% ▼ |
| 2026-03-18 | 139.87 | -11.56% ▼ |
| 2026-03-19 | 135.63 | -8.17% ▼ |
| 2026-03-20 | 132.17 | -5.42% ▼ |
| 2026-03-21 | 125.51 | -0.1% ▼ |
| 2026-03-22 | 125.08 | 0.24% ▲ |
| 2026-03-23 | 122.51 | 2.29% ▲ |
| 2026-03-24 | 122.46 | 2.33% ▲ |
| 2026-03-25 | 127.12 | -1.39% ▼ |
| 2026-03-26 | 125.11 | 0.22% ▲ |
| 2026-03-27 | 126.01 | -0.5% ▼ |
| 2026-03-28 | 125.38 | 0% ▼ |
| 2026-03-29 | 125.38 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-02-27 | 131.19 | -14.15% ▼ |
| 2026-02-28 | 131.91 | -14.77% ▼ |
| 2026-03-01 | 131.66 | -14.55% ▼ |
| 2026-03-02 | 134.58 | -17.09% ▼ |
| 2026-03-03 | 133.94 | -16.54% ▼ |
| 2026-03-04 | 131.93 | -14.79% ▼ |
| 2026-03-05 | 131.72 | -14.61% ▼ |
| 2026-03-06 | 131.54 | -14.45% ▼ |
| 2026-03-07 | 131.58 | -14.49% ▼ |
| 2026-03-08 | 131.31 | -14.25% ▼ |
| 2026-03-09 | 130.42 | -13.48% ▼ |
| 2026-03-10 | 132.29 | -15.1% ▼ |
| 2026-03-11 | 132.44 | -15.24% ▼ |
| 2026-03-12 | 131.81 | -14.69% ▼ |
| 2026-03-13 | 130.32 | -13.38% ▼ |
| 2026-03-14 | 129.26 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-15 | 129.26 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-16 | 129.61 | -12.77% ▼ |
| 2026-03-17 | 129.97 | -13.08% ▼ |
| 2026-03-18 | 128.21 | -11.56% ▼ |
| 2026-03-19 | 124.32 | -8.17% ▼ |
| 2026-03-20 | 121.16 | -5.42% ▼ |
| 2026-03-21 | 115.05 | -0.1% ▼ |
| 2026-03-22 | 114.65 | 0.24% ▲ |
| 2026-03-23 | 112.3 | 2.29% ▲ |
| 2026-03-24 | 112.25 | 2.33% ▲ |
| 2026-03-25 | 116.53 | -1.39% ▼ |
| 2026-03-26 | 114.68 | 0.22% ▲ |
| 2026-03-27 | 115.51 | -0.5% ▼ |
| 2026-03-28 | 114.93 | 0% ▼ |
| 2026-03-29 | 114.93 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-02-27 | 125.23 | -14.15% ▼ |
| 2026-02-28 | 125.92 | -14.77% ▼ |
| 2026-03-01 | 125.67 | -14.55% ▼ |
| 2026-03-02 | 128.46 | -17.09% ▼ |
| 2026-03-03 | 127.85 | -16.54% ▼ |
| 2026-03-04 | 125.93 | -14.79% ▼ |
| 2026-03-05 | 125.73 | -14.61% ▼ |
| 2026-03-06 | 125.56 | -14.45% ▼ |
| 2026-03-07 | 125.6 | -14.49% ▼ |
| 2026-03-08 | 125.34 | -14.25% ▼ |
| 2026-03-09 | 124.49 | -13.48% ▼ |
| 2026-03-10 | 126.28 | -15.1% ▼ |
| 2026-03-11 | 126.42 | -15.24% ▼ |
| 2026-03-12 | 125.82 | -14.69% ▼ |
| 2026-03-13 | 124.39 | -13.38% ▼ |
| 2026-03-14 | 123.38 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-15 | 123.38 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-16 | 123.72 | -12.77% ▼ |
| 2026-03-17 | 124.06 | -13.08% ▼ |
| 2026-03-18 | 122.39 | -11.56% ▼ |
| 2026-03-19 | 118.67 | -8.17% ▼ |
| 2026-03-20 | 115.65 | -5.42% ▼ |
| 2026-03-21 | 109.82 | -0.1% ▼ |
| 2026-03-22 | 109.44 | 0.24% ▲ |
| 2026-03-23 | 107.2 | 2.29% ▲ |
| 2026-03-24 | 107.15 | 2.33% ▲ |
| 2026-03-25 | 111.23 | -1.39% ▼ |
| 2026-03-26 | 109.47 | 0.22% ▲ |
| 2026-03-27 | 110.26 | -0.5% ▼ |
| 2026-03-28 | 109.71 | 0% ▼ |
| 2026-03-29 | 109.71 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-02-27 | 107.34 | -14.15% ▼ |
| 2026-02-28 | 107.93 | -14.77% ▼ |
| 2026-03-01 | 107.72 | -14.55% ▼ |
| 2026-03-02 | 110.11 | -17.09% ▼ |
| 2026-03-03 | 109.59 | -16.54% ▼ |
| 2026-03-04 | 107.94 | -14.79% ▼ |
| 2026-03-05 | 107.77 | -14.61% ▼ |
| 2026-03-06 | 107.62 | -14.45% ▼ |
| 2026-03-07 | 107.66 | -14.49% ▼ |
| 2026-03-08 | 107.44 | -14.25% ▼ |
| 2026-03-09 | 106.71 | -13.48% ▼ |
| 2026-03-10 | 108.24 | -15.1% ▼ |
| 2026-03-11 | 108.36 | -15.24% ▼ |
| 2026-03-12 | 107.85 | -14.69% ▼ |
| 2026-03-13 | 106.62 | -13.38% ▼ |
| 2026-03-14 | 105.76 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-15 | 105.76 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-16 | 106.05 | -12.77% ▼ |
| 2026-03-17 | 106.34 | -13.08% ▼ |
| 2026-03-18 | 104.9 | -11.56% ▼ |
| 2026-03-19 | 101.72 | -8.17% ▼ |
| 2026-03-20 | 99.13 | -5.42% ▼ |
| 2026-03-21 | 94.13 | -0.1% ▼ |
| 2026-03-22 | 93.81 | 0.24% ▲ |
| 2026-03-23 | 91.89 | 2.29% ▲ |
| 2026-03-24 | 91.84 | 2.33% ▲ |
| 2026-03-25 | 95.34 | -1.39% ▼ |
| 2026-03-26 | 93.83 | 0.22% ▲ |
| 2026-03-27 | 94.51 | -0.5% ▼ |
| 2026-03-28 | 94.04 | 0% ▼ |
| 2026-03-29 | 94.04 | 0% ▼ |
| اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-02-27 | 3895.09 | -14.15% ▼ |
| 2026-02-28 | 3916.4 | -14.77% ▼ |
| 2026-03-01 | 3908.84 | -14.55% ▼ |
| 2026-03-02 | 3995.59 | -17.09% ▼ |
| 2026-03-03 | 3976.58 | -16.54% ▼ |
| 2026-03-04 | 3916.93 | -14.79% ▼ |
| 2026-03-05 | 3910.71 | -14.61% ▼ |
| 2026-03-06 | 3905.36 | -14.45% ▼ |
| 2026-03-07 | 3906.63 | -14.49% ▼ |
| 2026-03-08 | 3898.61 | -14.25% ▼ |
| 2026-03-09 | 3872.2 | -13.48% ▼ |
| 2026-03-10 | 3927.59 | -15.1% ▼ |
| 2026-03-11 | 3932.2 | -15.24% ▼ |
| 2026-03-12 | 3913.54 | -14.69% ▼ |
| 2026-03-13 | 3869.03 | -13.38% ▼ |
| 2026-03-14 | 3837.67 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-15 | 3837.67 | -12.47% ▼ |
| 2026-03-16 | 3848.22 | -12.77% ▼ |
| 2026-03-17 | 3858.64 | -13.08% ▼ |
| 2026-03-18 | 3806.6 | -11.56% ▼ |
| 2026-03-19 | 3691.15 | -8.17% ▼ |
| 2026-03-20 | 3597.12 | -5.42% ▼ |
| 2026-03-21 | 3415.69 | -0.1% ▼ |
| 2026-03-22 | 3404.06 | 0.24% ▲ |
| 2026-03-23 | 3334.3 | 2.29% ▲ |
| 2026-03-24 | 3332.8 | 2.33% ▲ |
| 2026-03-25 | 3459.64 | -1.39% ▼ |
| 2026-03-26 | 3404.84 | 0.22% ▲ |
| 2026-03-27 | 3429.41 | -0.5% ▼ |
| 2026-03-28 | 3412.3 | 0% ▼ |
| 2026-03-29 | 3412.3 | 0% ▼ |
رسم بياني لسعر الذهب باليورو
إذا كان لديك استفسار حول أسعار الذهب لا تتردد في التواصل معنا.