مرحبا بمتابعي سعر الذهب في هولندا، نقدم لكم أسعار الذهب التاريخية باليورو مع التغييرات المستمرة.
تاريخ سعر الذهب باليورو أوروبي
| اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-04-13 | 130.03 | -0.97% ▼ |
| 2026-04-14 | 132.94 | -3.22% ▼ |
| 2026-04-15 | 131.61 | -2.19% ▼ |
| 2026-04-16 | 131.44 | -2.06% ▼ |
| 2026-04-17 | 132.52 | -2.9% ▼ |
| 2026-04-18 | 131.82 | -2.35% ▼ |
| 2026-04-19 | 131.91 | -2.43% ▼ |
| 2026-04-20 | 131.66 | -2.23% ▼ |
| 2026-04-21 | 131.78 | -2.32% ▼ |
| 2026-04-22 | 130.16 | -1.07% ▼ |
| 2026-04-23 | 130.37 | -1.23% ▼ |
| 2026-04-24 | 128.99 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-25 | 128.99 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-26 | 128.86 | -0.06% ▼ |
| 2026-04-27 | 128.85 | -0.05% ▼ |
| 2026-04-28 | 128.27 | 0.4% ▲ |
| 2026-04-29 | 126.04 | 2.13% ▲ |
| 2026-04-30 | 127.35 | 1.12% ▲ |
| 2026-05-01 | 127.16 | 1.26% ▲ |
| 2026-05-02 | 126.51 | 1.77% ▲ |
| 2026-05-03 | 126.6 | 1.7% ▲ |
| 2026-05-04 | 126.48 | 1.79% ▲ |
| 2026-05-05 | 125.26 | 2.74% ▲ |
| 2026-05-06 | 129.33 | -0.42% ▼ |
| 2026-05-07 | 129.44 | -0.51% ▼ |
| 2026-05-08 | 129.24 | -0.35% ▼ |
| 2026-05-09 | 128.87 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-10 | 128.77 | 0.01% ▲ |
| 2026-05-11 | 128.88 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-12 | 128.87 | -0.06% ▼ |
| 2026-05-13 | 128.79 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-04-13 | 119.19 | -0.97% ▼ |
| 2026-04-14 | 121.86 | -3.22% ▼ |
| 2026-04-15 | 120.64 | -2.19% ▼ |
| 2026-04-16 | 120.49 | -2.06% ▼ |
| 2026-04-17 | 121.48 | -2.9% ▼ |
| 2026-04-18 | 120.83 | -2.35% ▼ |
| 2026-04-19 | 120.92 | -2.43% ▼ |
| 2026-04-20 | 120.69 | -2.23% ▼ |
| 2026-04-21 | 120.8 | -2.32% ▼ |
| 2026-04-22 | 119.31 | -1.07% ▼ |
| 2026-04-23 | 119.5 | -1.23% ▼ |
| 2026-04-24 | 118.24 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-25 | 118.24 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-26 | 118.12 | -0.06% ▼ |
| 2026-04-27 | 118.11 | -0.05% ▼ |
| 2026-04-28 | 117.58 | 0.4% ▲ |
| 2026-04-29 | 115.54 | 2.13% ▲ |
| 2026-04-30 | 116.74 | 1.12% ▲ |
| 2026-05-01 | 116.56 | 1.26% ▲ |
| 2026-05-02 | 115.97 | 1.77% ▲ |
| 2026-05-03 | 116.05 | 1.7% ▲ |
| 2026-05-04 | 115.94 | 1.79% ▲ |
| 2026-05-05 | 114.82 | 2.74% ▲ |
| 2026-05-06 | 118.55 | -0.42% ▼ |
| 2026-05-07 | 118.65 | -0.51% ▼ |
| 2026-05-08 | 118.47 | -0.35% ▼ |
| 2026-05-09 | 118.13 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-10 | 118.04 | 0.01% ▲ |
| 2026-05-11 | 118.14 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-12 | 118.13 | -0.06% ▼ |
| 2026-05-13 | 118.06 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-04-13 | 113.78 | -0.97% ▼ |
| 2026-04-14 | 116.32 | -3.22% ▼ |
| 2026-04-15 | 115.16 | -2.19% ▼ |
| 2026-04-16 | 115.01 | -2.06% ▼ |
| 2026-04-17 | 115.96 | -2.9% ▼ |
| 2026-04-18 | 115.34 | -2.35% ▼ |
| 2026-04-19 | 115.42 | -2.43% ▼ |
| 2026-04-20 | 115.21 | -2.23% ▼ |
| 2026-04-21 | 115.31 | -2.32% ▼ |
| 2026-04-22 | 113.89 | -1.07% ▼ |
| 2026-04-23 | 114.07 | -1.23% ▼ |
| 2026-04-24 | 112.86 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-25 | 112.86 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-26 | 112.75 | -0.06% ▼ |
| 2026-04-27 | 112.74 | -0.05% ▼ |
| 2026-04-28 | 112.24 | 0.4% ▲ |
| 2026-04-29 | 110.29 | 2.13% ▲ |
| 2026-04-30 | 111.43 | 1.12% ▲ |
| 2026-05-01 | 111.27 | 1.26% ▲ |
| 2026-05-02 | 110.7 | 1.77% ▲ |
| 2026-05-03 | 110.77 | 1.7% ▲ |
| 2026-05-04 | 110.67 | 1.79% ▲ |
| 2026-05-05 | 109.6 | 2.74% ▲ |
| 2026-05-06 | 113.16 | -0.42% ▼ |
| 2026-05-07 | 113.26 | -0.51% ▼ |
| 2026-05-08 | 113.09 | -0.35% ▼ |
| 2026-05-09 | 112.77 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-10 | 112.67 | 0.01% ▲ |
| 2026-05-11 | 112.77 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-12 | 112.76 | -0.06% ▼ |
| 2026-05-13 | 112.69 | 0% ▼ |
| اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-04-13 | 97.52 | -0.97% ▼ |
| 2026-04-14 | 99.7 | -3.22% ▼ |
| 2026-04-15 | 98.71 | -2.19% ▼ |
| 2026-04-16 | 98.58 | -2.06% ▼ |
| 2026-04-17 | 99.39 | -2.9% ▼ |
| 2026-04-18 | 98.86 | -2.35% ▼ |
| 2026-04-19 | 98.93 | -2.43% ▼ |
| 2026-04-20 | 98.75 | -2.23% ▼ |
| 2026-04-21 | 98.84 | -2.32% ▼ |
| 2026-04-22 | 97.62 | -1.07% ▼ |
| 2026-04-23 | 97.77 | -1.23% ▼ |
| 2026-04-24 | 96.74 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-25 | 96.74 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-26 | 96.64 | -0.06% ▼ |
| 2026-04-27 | 96.64 | -0.05% ▼ |
| 2026-04-28 | 96.2 | 0.4% ▲ |
| 2026-04-29 | 94.53 | 2.13% ▲ |
| 2026-04-30 | 95.51 | 1.12% ▲ |
| 2026-05-01 | 95.37 | 1.26% ▲ |
| 2026-05-02 | 94.88 | 1.77% ▲ |
| 2026-05-03 | 94.95 | 1.7% ▲ |
| 2026-05-04 | 94.86 | 1.79% ▲ |
| 2026-05-05 | 93.94 | 2.74% ▲ |
| 2026-05-06 | 96.99 | -0.42% ▼ |
| 2026-05-07 | 97.08 | -0.51% ▼ |
| 2026-05-08 | 96.93 | -0.35% ▼ |
| 2026-05-09 | 96.66 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-10 | 96.58 | 0.01% ▲ |
| 2026-05-11 | 96.66 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-12 | 96.65 | -0.06% ▼ |
| 2026-05-13 | 96.59 | 0% ▼ |
| اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
|---|
| 2026-04-13 | 3538.86 | -0.97% ▼ |
| 2026-04-14 | 3617.93 | -3.22% ▼ |
| 2026-04-15 | 3581.75 | -2.19% ▼ |
| 2026-04-16 | 3577.21 | -2.06% ▼ |
| 2026-04-17 | 3606.61 | -2.9% ▼ |
| 2026-04-18 | 3587.54 | -2.35% ▼ |
| 2026-04-19 | 3590.03 | -2.43% ▼ |
| 2026-04-20 | 3583.28 | -2.23% ▼ |
| 2026-04-21 | 3586.48 | -2.32% ▼ |
| 2026-04-22 | 3542.35 | -1.07% ▼ |
| 2026-04-23 | 3547.98 | -1.23% ▼ |
| 2026-04-24 | 3510.47 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-25 | 3510.47 | -0.16% ▼ |
| 2026-04-26 | 3506.95 | -0.06% ▼ |
| 2026-04-27 | 3506.73 | -0.05% ▼ |
| 2026-04-28 | 3490.99 | 0.4% ▲ |
| 2026-04-29 | 3430.25 | 2.13% ▲ |
| 2026-04-30 | 3465.93 | 1.12% ▲ |
| 2026-05-01 | 3460.76 | 1.26% ▲ |
| 2026-05-02 | 3443.03 | 1.77% ▲ |
| 2026-05-03 | 3445.43 | 1.7% ▲ |
| 2026-05-04 | 3442.22 | 1.79% ▲ |
| 2026-05-05 | 3408.94 | 2.74% ▲ |
| 2026-05-06 | 3519.67 | -0.42% ▼ |
| 2026-05-07 | 3522.81 | -0.51% ▼ |
| 2026-05-08 | 3517.43 | -0.35% ▼ |
| 2026-05-09 | 3507.39 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-10 | 3504.52 | 0.01% ▲ |
| 2026-05-11 | 3507.51 | -0.07% ▼ |
| 2026-05-12 | 3507.14 | -0.06% ▼ |
| 2026-05-13 | 3505.02 | 0% ▼ |
رسم بياني لسعر الذهب باليورو
إذا كان لديك استفسار حول أسعار الذهب لا تتردد في التواصل معنا.