مرحبا بمتابعي سعر الذهب في هولندا، نقدم لكم أسعار الذهب التاريخية باليورو مع التغييرات المستمرة.
تاريخ سعر الذهب باليورو أوروبي
اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-02 | 88.59 | 9.06% ▲ |
2025-03-03 | 89.49 | 8.14% ▲ |
2025-03-04 | 90.43 | 7.17% ▲ |
2025-03-05 | 90.44 | 7.16% ▲ |
2025-03-06 | 90.5 | 7.1% ▲ |
2025-03-07 | 90.43 | 7.17% ▲ |
2025-03-08 | 90.15 | 7.46% ▲ |
2025-03-09 | 90.15 | 7.46% ▲ |
2025-03-10 | 90.13 | 7.48% ▲ |
2025-03-11 | 90.48 | 7.12% ▲ |
2025-03-12 | 90.88 | 6.71% ▲ |
2025-03-13 | 92.41 | 5.14% ▲ |
2025-03-14 | 92.84 | 4.7% ▲ |
2025-03-15 | 92.47 | 5.07% ▲ |
2025-03-16 | 92.47 | 5.07% ▲ |
2025-03-17 | 92.88 | 4.65% ▲ |
2025-03-18 | 94.1 | 3.4% ▲ |
2025-03-19 | 94.4 | 3.1% ▲ |
2025-03-20 | 94.45 | 3.05% ▲ |
2025-03-21 | 93.99 | 3.51% ▲ |
2025-03-22 | 93.68 | 3.84% ▲ |
2025-03-23 | 93.68 | 3.84% ▲ |
2025-03-24 | 93.73 | 3.78% ▲ |
2025-03-25 | 93.69 | 3.82% ▲ |
2025-03-26 | 93.85 | 3.66% ▲ |
2025-03-27 | 94.7 | 2.78% ▲ |
2025-03-28 | 95.47 | 2% ▲ |
2025-03-29 | 95.58 | 1.88% ▲ |
2025-03-30 | 95.61 | 1.86% ▲ |
2025-03-31 | 96.73 | 0.7% ▲ |
2025-04-01 | 97.42 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-02 | 81.21 | 9.06% ▲ |
2025-03-03 | 82.03 | 8.14% ▲ |
2025-03-04 | 82.9 | 7.17% ▲ |
2025-03-05 | 82.9 | 7.16% ▲ |
2025-03-06 | 82.96 | 7.1% ▲ |
2025-03-07 | 82.89 | 7.17% ▲ |
2025-03-08 | 82.64 | 7.46% ▲ |
2025-03-09 | 82.64 | 7.46% ▲ |
2025-03-10 | 82.61 | 7.48% ▲ |
2025-03-11 | 82.94 | 7.12% ▲ |
2025-03-12 | 83.31 | 6.71% ▲ |
2025-03-13 | 84.71 | 5.14% ▲ |
2025-03-14 | 85.1 | 4.7% ▲ |
2025-03-15 | 84.77 | 5.07% ▲ |
2025-03-16 | 84.77 | 5.07% ▲ |
2025-03-17 | 85.14 | 4.65% ▲ |
2025-03-18 | 86.26 | 3.4% ▲ |
2025-03-19 | 86.53 | 3.1% ▲ |
2025-03-20 | 86.58 | 3.05% ▲ |
2025-03-21 | 86.16 | 3.51% ▲ |
2025-03-22 | 85.87 | 3.84% ▲ |
2025-03-23 | 85.87 | 3.84% ▲ |
2025-03-24 | 85.92 | 3.78% ▲ |
2025-03-25 | 85.89 | 3.82% ▲ |
2025-03-26 | 86.03 | 3.66% ▲ |
2025-03-27 | 86.81 | 2.78% ▲ |
2025-03-28 | 87.51 | 2% ▲ |
2025-03-29 | 87.62 | 1.88% ▲ |
2025-03-30 | 87.64 | 1.86% ▲ |
2025-03-31 | 88.67 | 0.7% ▲ |
2025-04-01 | 89.3 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-02 | 77.52 | 9.06% ▲ |
2025-03-03 | 78.3 | 8.14% ▲ |
2025-03-04 | 79.13 | 7.17% ▲ |
2025-03-05 | 79.13 | 7.16% ▲ |
2025-03-06 | 79.19 | 7.1% ▲ |
2025-03-07 | 79.12 | 7.17% ▲ |
2025-03-08 | 78.88 | 7.46% ▲ |
2025-03-09 | 78.88 | 7.46% ▲ |
2025-03-10 | 78.86 | 7.48% ▲ |
2025-03-11 | 79.17 | 7.12% ▲ |
2025-03-12 | 79.52 | 6.71% ▲ |
2025-03-13 | 80.86 | 5.14% ▲ |
2025-03-14 | 81.23 | 4.7% ▲ |
2025-03-15 | 80.91 | 5.07% ▲ |
2025-03-16 | 80.91 | 5.07% ▲ |
2025-03-17 | 81.27 | 4.65% ▲ |
2025-03-18 | 82.34 | 3.4% ▲ |
2025-03-19 | 82.6 | 3.1% ▲ |
2025-03-20 | 82.64 | 3.05% ▲ |
2025-03-21 | 82.24 | 3.51% ▲ |
2025-03-22 | 81.97 | 3.84% ▲ |
2025-03-23 | 81.97 | 3.84% ▲ |
2025-03-24 | 82.02 | 3.78% ▲ |
2025-03-25 | 81.98 | 3.82% ▲ |
2025-03-26 | 82.12 | 3.66% ▲ |
2025-03-27 | 82.87 | 2.78% ▲ |
2025-03-28 | 83.53 | 2% ▲ |
2025-03-29 | 83.64 | 1.88% ▲ |
2025-03-30 | 83.66 | 1.86% ▲ |
2025-03-31 | 84.64 | 0.7% ▲ |
2025-04-01 | 85.24 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-02 | 66.44 | 9.06% ▲ |
2025-03-03 | 67.12 | 8.14% ▲ |
2025-03-04 | 67.83 | 7.17% ▲ |
2025-03-05 | 67.83 | 7.16% ▲ |
2025-03-06 | 67.88 | 7.1% ▲ |
2025-03-07 | 67.82 | 7.17% ▲ |
2025-03-08 | 67.61 | 7.46% ▲ |
2025-03-09 | 67.61 | 7.46% ▲ |
2025-03-10 | 67.59 | 7.48% ▲ |
2025-03-11 | 67.86 | 7.12% ▲ |
2025-03-12 | 68.16 | 6.71% ▲ |
2025-03-13 | 69.31 | 5.14% ▲ |
2025-03-14 | 69.63 | 4.7% ▲ |
2025-03-15 | 69.36 | 5.07% ▲ |
2025-03-16 | 69.36 | 5.07% ▲ |
2025-03-17 | 69.66 | 4.65% ▲ |
2025-03-18 | 70.58 | 3.4% ▲ |
2025-03-19 | 70.8 | 3.1% ▲ |
2025-03-20 | 70.84 | 3.05% ▲ |
2025-03-21 | 70.5 | 3.51% ▲ |
2025-03-22 | 70.26 | 3.84% ▲ |
2025-03-23 | 70.26 | 3.84% ▲ |
2025-03-24 | 70.3 | 3.78% ▲ |
2025-03-25 | 70.27 | 3.82% ▲ |
2025-03-26 | 70.39 | 3.66% ▲ |
2025-03-27 | 71.03 | 2.78% ▲ |
2025-03-28 | 71.6 | 2% ▲ |
2025-03-29 | 71.69 | 1.88% ▲ |
2025-03-30 | 71.71 | 1.86% ▲ |
2025-03-31 | 72.55 | 0.7% ▲ |
2025-04-01 | 73.06 | 0% ▼ |
اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-02 | 2411.02 | 9.06% ▲ |
2025-03-03 | 2435.45 | 8.14% ▲ |
2025-03-04 | 2461.2 | 7.17% ▲ |
2025-03-05 | 2461.32 | 7.16% ▲ |
2025-03-06 | 2463.08 | 7.1% ▲ |
2025-03-07 | 2461.04 | 7.17% ▲ |
2025-03-08 | 2453.54 | 7.46% ▲ |
2025-03-09 | 2453.54 | 7.46% ▲ |
2025-03-10 | 2452.8 | 7.48% ▲ |
2025-03-11 | 2462.54 | 7.12% ▲ |
2025-03-12 | 2473.38 | 6.71% ▲ |
2025-03-13 | 2514.93 | 5.14% ▲ |
2025-03-14 | 2526.61 | 4.7% ▲ |
2025-03-15 | 2516.71 | 5.07% ▲ |
2025-03-16 | 2516.71 | 5.07% ▲ |
2025-03-17 | 2527.88 | 4.65% ▲ |
2025-03-18 | 2560.99 | 3.4% ▲ |
2025-03-19 | 2569.06 | 3.1% ▲ |
2025-03-20 | 2570.5 | 3.05% ▲ |
2025-03-21 | 2558.1 | 3.51% ▲ |
2025-03-22 | 2549.52 | 3.84% ▲ |
2025-03-23 | 2549.52 | 3.84% ▲ |
2025-03-24 | 2551.01 | 3.78% ▲ |
2025-03-25 | 2549.91 | 3.82% ▲ |
2025-03-26 | 2554.16 | 3.66% ▲ |
2025-03-27 | 2577.41 | 2.78% ▲ |
2025-03-28 | 2598.13 | 2% ▲ |
2025-03-29 | 2601.4 | 1.88% ▲ |
2025-03-30 | 2601.99 | 1.86% ▲ |
2025-03-31 | 2632.62 | 0.7% ▲ |
2025-04-01 | 2651.24 | 0% ▼ |
رسم بياني لسعر الذهب باليورو
إذا كان لديك استفسار حول أسعار الذهب لا تتردد في التواصل معنا.