مرحبا بمتابعي سعر الذهب في هولندا، نقدم لكم أسعار الذهب التاريخية باليورو مع التغييرات المستمرة.
تاريخ سعر الذهب باليورو أوروبي
اليوم | عيار 24 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-31 | 96.73 | 5.56% ▲ |
2025-04-01 | 97.42 | 4.89% ▲ |
2025-04-02 | 96.89 | 5.4% ▲ |
2025-04-03 | 96.15 | 6.13% ▲ |
2025-04-04 | 96.39 | 5.89% ▲ |
2025-04-05 | 94.1 | 8.13% ▲ |
2025-04-06 | 94.1 | 8.13% ▲ |
2025-04-07 | 92.25 | 9.93% ▲ |
2025-04-08 | 93.49 | 8.72% ▲ |
2025-04-09 | 95.76 | 6.51% ▲ |
2025-04-10 | 98.28 | 4.05% ▲ |
2025-04-11 | 100.03 | 2.34% ▲ |
2025-04-12 | 100.3 | 2.07% ▲ |
2025-04-13 | 100.34 | 2.03% ▲ |
2025-04-14 | 100.13 | 2.23% ▲ |
2025-04-15 | 99.99 | 2.37% ▲ |
2025-04-16 | 103.44 | -0.99% ▼ |
2025-04-17 | 103.5 | -1.05% ▼ |
2025-04-18 | 103.1 | -0.66% ▼ |
2025-04-19 | 102.75 | -0.32% ▼ |
2025-04-20 | 103 | -0.57% ▼ |
2025-04-21 | 105.98 | -3.47% ▼ |
2025-04-22 | 108.22 | -5.66% ▼ |
2025-04-23 | 103.46 | -1.01% ▼ |
2025-04-24 | 103.49 | -1.04% ▼ |
2025-04-25 | 103.61 | -1.16% ▼ |
2025-04-26 | 102.81 | -0.37% ▼ |
2025-04-27 | 102.83 | -0.4% ▼ |
2025-04-28 | 103.71 | -1.26% ▼ |
2025-04-29 | 102.95 | -0.51% ▼ |
2025-04-30 | 102.42 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 22 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-31 | 88.67 | 5.56% ▲ |
2025-04-01 | 89.3 | 4.89% ▲ |
2025-04-02 | 88.82 | 5.4% ▲ |
2025-04-03 | 88.14 | 6.13% ▲ |
2025-04-04 | 88.36 | 5.89% ▲ |
2025-04-05 | 86.26 | 8.13% ▲ |
2025-04-06 | 86.26 | 8.13% ▲ |
2025-04-07 | 84.57 | 9.93% ▲ |
2025-04-08 | 85.7 | 8.72% ▲ |
2025-04-09 | 87.78 | 6.51% ▲ |
2025-04-10 | 90.09 | 4.05% ▲ |
2025-04-11 | 91.69 | 2.34% ▲ |
2025-04-12 | 91.94 | 2.07% ▲ |
2025-04-13 | 91.98 | 2.03% ▲ |
2025-04-14 | 91.79 | 2.23% ▲ |
2025-04-15 | 91.66 | 2.37% ▲ |
2025-04-16 | 94.82 | -0.99% ▼ |
2025-04-17 | 94.88 | -1.05% ▼ |
2025-04-18 | 94.5 | -0.66% ▼ |
2025-04-19 | 94.19 | -0.32% ▼ |
2025-04-20 | 94.42 | -0.57% ▼ |
2025-04-21 | 97.15 | -3.47% ▼ |
2025-04-22 | 99.2 | -5.66% ▼ |
2025-04-23 | 94.84 | -1.01% ▼ |
2025-04-24 | 94.87 | -1.04% ▼ |
2025-04-25 | 94.97 | -1.16% ▼ |
2025-04-26 | 94.24 | -0.37% ▼ |
2025-04-27 | 94.26 | -0.4% ▼ |
2025-04-28 | 95.07 | -1.26% ▼ |
2025-04-29 | 94.37 | -0.51% ▼ |
2025-04-30 | 93.89 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 21 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-31 | 84.64 | 5.56% ▲ |
2025-04-01 | 85.24 | 4.89% ▲ |
2025-04-02 | 84.78 | 5.4% ▲ |
2025-04-03 | 84.13 | 6.13% ▲ |
2025-04-04 | 84.34 | 5.89% ▲ |
2025-04-05 | 82.34 | 8.13% ▲ |
2025-04-06 | 82.34 | 8.13% ▲ |
2025-04-07 | 80.72 | 9.93% ▲ |
2025-04-08 | 81.81 | 8.72% ▲ |
2025-04-09 | 83.79 | 6.51% ▲ |
2025-04-10 | 85.99 | 4.05% ▲ |
2025-04-11 | 87.52 | 2.34% ▲ |
2025-04-12 | 87.76 | 2.07% ▲ |
2025-04-13 | 87.8 | 2.03% ▲ |
2025-04-14 | 87.62 | 2.23% ▲ |
2025-04-15 | 87.49 | 2.37% ▲ |
2025-04-16 | 90.51 | -0.99% ▼ |
2025-04-17 | 90.56 | -1.05% ▼ |
2025-04-18 | 90.21 | -0.66% ▼ |
2025-04-19 | 89.91 | -0.32% ▼ |
2025-04-20 | 90.13 | -0.57% ▼ |
2025-04-21 | 92.73 | -3.47% ▼ |
2025-04-22 | 94.69 | -5.66% ▼ |
2025-04-23 | 90.53 | -1.01% ▼ |
2025-04-24 | 90.56 | -1.04% ▼ |
2025-04-25 | 90.66 | -1.16% ▼ |
2025-04-26 | 89.96 | -0.37% ▼ |
2025-04-27 | 89.98 | -0.4% ▼ |
2025-04-28 | 90.75 | -1.26% ▼ |
2025-04-29 | 90.08 | -0.51% ▼ |
2025-04-30 | 89.62 | 0% ▼ |
اليوم | عيار 18 | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-31 | 72.55 | 5.56% ▲ |
2025-04-01 | 73.06 | 4.89% ▲ |
2025-04-02 | 72.67 | 5.4% ▲ |
2025-04-03 | 72.11 | 6.13% ▲ |
2025-04-04 | 72.29 | 5.89% ▲ |
2025-04-05 | 70.58 | 8.13% ▲ |
2025-04-06 | 70.57 | 8.13% ▲ |
2025-04-07 | 69.19 | 9.93% ▲ |
2025-04-08 | 70.12 | 8.72% ▲ |
2025-04-09 | 71.82 | 6.51% ▲ |
2025-04-10 | 73.71 | 4.05% ▲ |
2025-04-11 | 75.02 | 2.34% ▲ |
2025-04-12 | 75.22 | 2.07% ▲ |
2025-04-13 | 75.26 | 2.03% ▲ |
2025-04-14 | 75.1 | 2.23% ▲ |
2025-04-15 | 75 | 2.37% ▲ |
2025-04-16 | 77.58 | -0.99% ▼ |
2025-04-17 | 77.63 | -1.05% ▼ |
2025-04-18 | 77.32 | -0.66% ▼ |
2025-04-19 | 77.07 | -0.32% ▼ |
2025-04-20 | 77.25 | -0.57% ▼ |
2025-04-21 | 79.48 | -3.47% ▼ |
2025-04-22 | 81.16 | -5.66% ▼ |
2025-04-23 | 77.6 | -1.01% ▼ |
2025-04-24 | 77.62 | -1.04% ▼ |
2025-04-25 | 77.71 | -1.16% ▼ |
2025-04-26 | 77.11 | -0.37% ▼ |
2025-04-27 | 77.13 | -0.4% ▼ |
2025-04-28 | 77.78 | -1.26% ▼ |
2025-04-29 | 77.21 | -0.51% ▼ |
2025-04-30 | 76.82 | 0% ▼ |
اليوم | سعر الأونصة | الفرق عن سعر اليوم (%) |
---|
2025-03-31 | 2632.62 | 5.56% ▲ |
2025-04-01 | 2651.24 | 4.89% ▲ |
2025-04-02 | 2636.9 | 5.4% ▲ |
2025-04-03 | 2616.74 | 6.13% ▲ |
2025-04-04 | 2623.28 | 5.89% ▲ |
2025-04-05 | 2561.03 | 8.13% ▲ |
2025-04-06 | 2560.95 | 8.13% ▲ |
2025-04-07 | 2510.72 | 9.93% ▲ |
2025-04-08 | 2544.42 | 8.72% ▲ |
2025-04-09 | 2606.18 | 6.51% ▲ |
2025-04-10 | 2674.7 | 4.05% ▲ |
2025-04-11 | 2722.25 | 2.34% ▲ |
2025-04-12 | 2729.71 | 2.07% ▲ |
2025-04-13 | 2730.81 | 2.03% ▲ |
2025-04-14 | 2725.23 | 2.23% ▲ |
2025-04-15 | 2721.39 | 2.37% ▲ |
2025-04-16 | 2815.08 | -0.99% ▼ |
2025-04-17 | 2816.82 | -1.05% ▼ |
2025-04-18 | 2805.82 | -0.66% ▼ |
2025-04-19 | 2796.52 | -0.32% ▼ |
2025-04-20 | 2803.31 | -0.57% ▼ |
2025-04-21 | 2884.25 | -3.47% ▼ |
2025-04-22 | 2945.23 | -5.66% ▼ |
2025-04-23 | 2815.81 | -1.01% ▼ |
2025-04-24 | 2816.61 | -1.04% ▼ |
2025-04-25 | 2819.74 | -1.16% ▼ |
2025-04-26 | 2797.97 | -0.37% ▼ |
2025-04-27 | 2798.67 | -0.4% ▼ |
2025-04-28 | 2822.59 | -1.26% ▼ |
2025-04-29 | 2801.73 | -0.51% ▼ |
2025-04-30 | 2787.53 | 0% ▼ |
رسم بياني لسعر الذهب باليورو
إذا كان لديك استفسار حول أسعار الذهب لا تتردد في التواصل معنا.