يُعتبر الجنيه الذهب واحدًا من أكثر أشكال الاستثمار في الذهب شيوعًا، حيث يجمع بين القيمة المادية والجاذبية الاستثمارية. في هذه الصفحة، نقدم لكم أحدث أسعار الجنيه الذهب في هولندا مع تحديثات فورية ودقيقة. هدفنا هو تزويدكم بمصدر موثوق يساعدكم على متابعة أسعار الذهب في السوق واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات دقيقة.
الوحدة | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 651.34 | 641.63 | ▲ 9.70 يورو |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
653.50 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
620.15 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-11-21 | 653.50 يورو |
2024-11-21 | 645.64 يورو |
2024-11-20 | 644.73 يورو |
2024-11-20 | 638.01 يورو |
2024-11-20 | 641.63 يورو |
2024-11-19 | 638.94 يورو |
2024-11-19 | 640.30 يورو |
2024-11-19 | 640.26 يورو |
2024-11-18 | 637.39 يورو |
2024-11-18 | 632.82 يورو |
2024-11-18 | 631.88 يورو |
2024-11-17 | 625.99 يورو |
2024-11-17 | 625.56 يورو |
2024-11-17 | 625.01 يورو |
2024-11-16 | 625.01 يورو |
2024-11-16 | 625.01 يورو |
2024-11-16 | 624.31 يورو |
2024-11-15 | 625.15 يورو |
2024-11-15 | 626.65 يورو |
2024-11-15 | 625.40 يورو |
2024-11-14 | 626.95 يورو |
2024-11-14 | 620.15 يورو |
2024-11-14 | 621.35 يورو |
2024-11-13 | 626.88 يورو |
2024-11-13 | 632.61 يورو |
2024-11-13 | 630.01 يورو |
2024-11-12 | 627.94 يورو |
2024-11-12 | 627.31 يورو |
2024-11-12 | 629.19 يورو |
2024-11-11 | 628.54 يورو |
سعر جنيه الذهب عيار 21 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
571.82 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
542.63 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-11-21 | 571.82 يورو |
2024-11-21 | 564.93 يورو |
2024-11-20 | 564.14 يورو |
2024-11-20 | 558.26 يورو |
2024-11-20 | 561.43 يورو |
2024-11-19 | 559.07 يورو |
2024-11-19 | 560.26 يورو |
2024-11-19 | 560.22 يورو |
2024-11-18 | 557.71 يورو |
2024-11-18 | 553.72 يورو |
2024-11-18 | 552.89 يورو |
2024-11-17 | 547.74 يورو |
2024-11-17 | 547.37 يورو |
2024-11-17 | 546.89 يورو |
2024-11-16 | 546.89 يورو |
2024-11-16 | 546.89 يورو |
2024-11-16 | 546.27 يورو |
2024-11-15 | 547.00 يورو |
2024-11-15 | 548.32 يورو |
2024-11-15 | 547.22 يورو |
2024-11-14 | 548.58 يورو |
2024-11-14 | 542.63 يورو |
2024-11-14 | 543.68 يورو |
2024-11-13 | 548.52 يورو |
2024-11-13 | 553.53 يورو |
2024-11-13 | 551.26 يورو |
2024-11-12 | 549.45 يورو |
2024-11-12 | 548.90 يورو |
2024-11-12 | 550.54 يورو |
2024-11-11 | 549.98 يورو |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 685.29 | 641.63 | ▲ 43.66 |
جنيه إسترليني | 542.19 | 507.65 | ▲ 34.54 |
ين ياباني | 106,485.13 | 99,701.47 | ▲ 6,783.66 |
دولار كندي | 959.09 | 897.99 | ▲ 61.10 |
دولار أسترالي | 1,055.28 | 988.05 | ▲ 67.23 |
شيكل إسرائيلي | 2,562.77 | 2,399.51 | ▲ 163.26 |
ريال سعودي | 2,569.84 | 2,406.13 | ▲ 163.71 |
جنيه مصري | 34,104.00 | 31,931.40 | ▲ 2,172.60 |
درهم إماراتي | 2,516.73 | 2,356.40 | ▲ 160.33 |
دينار كويتي | 210.79 | 197.36 | ▲ 13.43 |
ريال عماني | 263.85 | 247.04 | ▲ 16.81 |
ريال قطري | 2,494.46 | 2,335.55 | ▲ 158.91 |
دينار بحريني | 257.67 | 241.25 | ▲ 16.41 |
ليرة تركية | 23,618.13 | 22,113.53 | ▲ 1,504.60 |
درهم مغربي | 6,854.26 | 6,417.61 | ▲ 436.65 |
وون كوري جنوبي | 959,454.82 | 898,332.56 | ▲ 61,122.26 |
سول بيروفي | 2,599.07 | 2,433.49 | ▲ 165.57 |
زلوتي بولندي | 2,823.44 | 2,643.58 | ▲ 179.87 |
روبية إندونيسية | 10,898,140.40 | 10,203,872.19 | ▲ 694,268.21 |
ريال يمني | 171,474.07 | 160,550.28 | ▲ 10,923.79 |
دولار نيوزيلندي | 1,167.14 | 1,092.79 | ▲ 74.35 |
دولار سنغافوري | 921.26 | 862.57 | ▲ 58.69 |
روبية هندية | 57,810.63 | 54,127.80 | ▲ 3,682.84 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 599.63 | 561.43 | ▲ 38.20 |
جنيه إسترليني | 474.41 | 444.19 | ▲ 30.22 |
ين ياباني | 93,174.48 | 87,238.79 | ▲ 5,935.70 |
دولار كندي | 839.21 | 785.75 | ▲ 53.46 |
دولار أسترالي | 923.37 | 864.55 | ▲ 58.82 |
شيكل إسرائيلي | 2,242.42 | 2,099.57 | ▲ 142.85 |
ريال سعودي | 2,248.61 | 2,105.36 | ▲ 143.25 |
جنيه مصري | 29,841.00 | 27,939.97 | ▲ 1,901.03 |
درهم إماراتي | 2,202.14 | 2,061.85 | ▲ 140.29 |
دينار كويتي | 184.44 | 172.69 | ▲ 11.75 |
ريال عماني | 230.87 | 216.16 | ▲ 14.71 |
ريال قطري | 2,182.65 | 2,043.61 | ▲ 139.05 |
دينار بحريني | 225.46 | 211.10 | ▲ 14.36 |
ليرة تركية | 20,665.86 | 19,349.34 | ▲ 1,316.52 |
درهم مغربي | 5,997.48 | 5,615.41 | ▲ 382.07 |
وون كوري جنوبي | 839,522.97 | 786,040.99 | ▲ 53,481.98 |
سول بيروفي | 2,274.18 | 2,129.31 | ▲ 144.88 |
زلوتي بولندي | 2,470.51 | 2,313.13 | ▲ 157.38 |
روبية إندونيسية | 9,535,872.85 | 8,928,388.17 | ▲ 607,484.68 |
ريال يمني | 150,039.81 | 140,481.50 | ▲ 9,558.32 |
دولار نيوزيلندي | 1,021.25 | 956.19 | ▲ 65.06 |
دولار سنغافوري | 806.10 | 754.75 | ▲ 51.35 |
روبية هندية | 50,584.31 | 47,361.82 | ▲ 3,222.48 |
نتمنى أن تكون هذه الصفحة قد وفرت لكم البيانات التي تبحثون عنها حول أسعار الجنيه الذهب في هولندا. نسعى دائمًا لتقديم تجربة مستخدم مميزة من خلال تحديثاتنا المستمرة ومعلوماتنا الدقيقة. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات، فلا تترددوا في التواصل معنا. شكراً لزيارتكم، ونتمنى لكم تجربة استثمارية ناجحة ومثمرة.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة، بما في ذلك أسعار الجنيه الذهب، تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد بمثابة نصيحة مالية أو استثمارية. نحن نحرص على دقة وتحديث البيانات، ولكننا لا نضمن خلوها من الأخطاء أو التأخير. يُنصح بإجراء البحوث الخاصة بكم أو استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذا الموقع.