سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن باليورو اليوم
الوزن | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير (يورو) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 8 | 27.14 | 26.73 | ▲ 0.40 |
5 جرام عيار 8 | 135.70 | 133.67 | ▲ 2.02 |
10 جرام عيار 8 | 271.39 | 267.35 | ▲ 4.04 |
50 جرام عيار 8 | 1,356.96 | 1,336.74 | ▲ 20.22 |
100 جرام عيار 8 | 2,713.91 | 2,673.48 | ▲ 40.44 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
27.23 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
25.84 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-11-21 | 27.23 يورو |
2024-11-21 | 26.90 يورو |
2024-11-20 | 26.86 يورو |
2024-11-20 | 26.58 يورو |
2024-11-20 | 26.73 يورو |
2024-11-19 | 26.62 يورو |
2024-11-19 | 26.68 يورو |
2024-11-19 | 26.68 يورو |
2024-11-18 | 26.56 يورو |
2024-11-18 | 26.37 يورو |
2024-11-18 | 26.33 يورو |
2024-11-17 | 26.08 يورو |
2024-11-17 | 26.07 يورو |
2024-11-17 | 26.04 يورو |
2024-11-16 | 26.04 يورو |
2024-11-16 | 26.04 يورو |
2024-11-16 | 26.01 يورو |
2024-11-15 | 26.05 يورو |
2024-11-15 | 26.11 يورو |
2024-11-15 | 26.06 يورو |
2024-11-14 | 26.12 يورو |
2024-11-14 | 25.84 يورو |
2024-11-14 | 25.89 يورو |
2024-11-13 | 26.12 يورو |
2024-11-13 | 26.36 يورو |
2024-11-13 | 26.25 يورو |
2024-11-12 | 26.16 يورو |
2024-11-12 | 26.14 يورو |
2024-11-12 | 26.22 يورو |
2024-11-11 | 26.19 يورو |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 28.55 | 26.73 | ▲ 1.82 |
جنيه إسترليني | 22.59 | 21.15 | ▲ 1.44 |
ين ياباني | 4,436.88 | 4,154.23 | ▲ 282.65 |
دولار كندي | 39.96 | 37.42 | ▲ 2.55 |
دولار أسترالي | 43.97 | 41.17 | ▲ 2.80 |
شيكل إسرائيلي | 106.78 | 99.98 | ▲ 6.80 |
ريال سعودي | 107.08 | 100.26 | ▲ 6.82 |
جنيه مصري | 1,421.00 | 1,330.47 | ▲ 90.53 |
درهم إماراتي | 104.86 | 98.18 | ▲ 6.68 |
دينار كويتي | 8.78 | 8.22 | ▲ 0.56 |
ريال عماني | 10.99 | 10.29 | ▲ 0.70 |
ريال قطري | 103.94 | 97.31 | ▲ 6.62 |
دينار بحريني | 10.74 | 10.05 | ▲ 0.68 |
ليرة تركية | 984.09 | 921.40 | ▲ 62.69 |
درهم مغربي | 285.59 | 267.40 | ▲ 18.19 |
وون كوري جنوبي | 39,977.28 | 37,430.52 | ▲ 2,546.76 |
سول بيروفي | 108.29 | 101.40 | ▲ 6.90 |
زلوتي بولندي | 117.64 | 110.15 | ▲ 7.49 |
روبية إندونيسية | 454,089.18 | 425,161.34 | ▲ 28,927.84 |
ريال يمني | 7,144.75 | 6,689.60 | ▲ 455.16 |
دولار نيوزيلندي | 48.63 | 45.53 | ▲ 3.10 |
دولار سنغافوري | 38.39 | 35.94 | ▲ 2.45 |
روبية هندية | 2,408.78 | 2,255.32 | ▲ 153.45 |
ملاحظة: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقعالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.