سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن باليورو اليوم
الوزن | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير (يورو) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 10 | 33.92 | 33.42 | ▲ 0.51 |
5 جرام عيار 10 | 169.62 | 167.09 | ▲ 2.53 |
10 جرام عيار 10 | 339.24 | 334.18 | ▲ 5.05 |
50 جرام عيار 10 | 1,696.20 | 1,670.92 | ▲ 25.27 |
100 جرام عيار 10 | 3,392.39 | 3,341.85 | ▲ 50.55 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
34.04 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
32.30 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-11-21 | 34.04 يورو |
2024-11-21 | 33.63 يورو |
2024-11-20 | 33.58 يورو |
2024-11-20 | 33.23 يورو |
2024-11-20 | 33.42 يورو |
2024-11-19 | 33.28 يورو |
2024-11-19 | 33.35 يورو |
2024-11-19 | 33.35 يورو |
2024-11-18 | 33.20 يورو |
2024-11-18 | 32.96 يورو |
2024-11-18 | 32.91 يورو |
2024-11-17 | 32.60 يورو |
2024-11-17 | 32.58 يورو |
2024-11-17 | 32.55 يورو |
2024-11-16 | 32.55 يورو |
2024-11-16 | 32.55 يورو |
2024-11-16 | 32.52 يورو |
2024-11-15 | 32.56 يورو |
2024-11-15 | 32.64 يورو |
2024-11-15 | 32.57 يورو |
2024-11-14 | 32.65 يورو |
2024-11-14 | 32.30 يورو |
2024-11-14 | 32.36 يورو |
2024-11-13 | 32.65 يورو |
2024-11-13 | 32.95 يورو |
2024-11-13 | 32.81 يورو |
2024-11-12 | 32.71 يورو |
2024-11-12 | 32.67 يورو |
2024-11-12 | 32.77 يورو |
2024-11-11 | 32.74 يورو |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 35.69 | 33.42 | ▲ 2.27 |
جنيه إسترليني | 28.24 | 26.44 | ▲ 1.80 |
ين ياباني | 5,546.10 | 5,192.78 | ▲ 353.32 |
دولار كندي | 49.95 | 46.77 | ▲ 3.18 |
دولار أسترالي | 54.96 | 51.46 | ▲ 3.50 |
شيكل إسرائيلي | 133.48 | 124.97 | ▲ 8.50 |
ريال سعودي | 133.85 | 125.32 | ▲ 8.53 |
جنيه مصري | 1,776.25 | 1,663.09 | ▲ 113.16 |
درهم إماراتي | 131.08 | 122.73 | ▲ 8.35 |
دينار كويتي | 10.98 | 10.28 | ▲ 0.70 |
ريال عماني | 13.74 | 12.87 | ▲ 0.88 |
ريال قطري | 129.92 | 121.64 | ▲ 8.28 |
دينار بحريني | 13.42 | 12.57 | ▲ 0.85 |
ليرة تركية | 1,230.11 | 1,151.75 | ▲ 78.36 |
درهم مغربي | 356.99 | 334.25 | ▲ 22.74 |
وون كوري جنوبي | 49,971.61 | 46,788.15 | ▲ 3,183.45 |
سول بيروفي | 135.37 | 126.74 | ▲ 8.62 |
زلوتي بولندي | 147.05 | 137.69 | ▲ 9.37 |
روبية إندونيسية | 567,611.48 | 531,451.68 | ▲ 36,159.80 |
ريال يمني | 8,930.94 | 8,361.99 | ▲ 568.95 |
دولار نيوزيلندي | 60.79 | 56.92 | ▲ 3.87 |
دولار سنغافوري | 47.98 | 44.93 | ▲ 3.06 |
روبية هندية | 3,010.97 | 2,819.16 | ▲ 191.81 |
ملاحظة: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.