سعر الذهب اليوم في هولندا | غرام الذهب باليورو
مرحبا بكم في موقع سعر الذهب اليوم في هولندا، وجهتكم الأولى لمعرفة أحدث أسعار الذهب في هولندا.
نقدم لكم معلومات دقيقة ومحدثة يوميًا عن سعر الذهب اليوم باليورو في هولندا بجميع عياراته، لمساعدتكم في اتخاذ القرارات المالية بثقة.
سواء كنتم مستثمرين، تجارًا، أو مهتمين بمعرفة قيمة الذهب، نحن هنا لتلبية احتياجاتكم بمصداقية وشفافية.
سعر غرام الذهب اليوم مباشر في هولندا
سعر الأونصة
2,553.75 يوروسعر جرام الذهب عيار 21
71.84 يوروسعر الذهب اليوم في هولندا
الوحدة | سعر البيع (يورو) | سعر الشراء (يورو) |
---|---|---|
سعر غرام الذهب عيار 24 | 82.10 يورو | 84.57 يورو |
سعر غرام الذهب عيار 22 | 75.26 يورو | 77.52 يورو |
سعر غرام الذهب عيار 21 | 71.84 يورو | 74.00 يورو |
سعر غرام الذهب عيار 18 | 61.58 يورو | 63.43 يورو |
سعر غرام الذهب عيار 14 | 47.89 يورو | 49.33 يورو |
سعر اونصة الذهب | 2,553.75 يورو | 2,630.36 يورو |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 82,104.77 يورو | 84,567.91 يورو |
سعر سبيكة الذهب 100 غرام عيار 24 | 8,210.48 يورو | 8,456.79 يورو |
أسعار سبائك الذهب في هولندا و أوروبا باليورو
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير (يورو) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 82.10 | 81.48 | ▲ 0.62 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 410.52 | 407.41 | ▲ 3.12 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 821.05 | 814.81 | ▲ 6.23 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,642.10 | 1,629.63 | ▲ 12.47 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,105.24 | 4,074.07 | ▲ 31.16 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,210.48 | 8,148.15 | ▲ 62.33 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 20,526.19 | 20,370.37 | ▲ 155.82 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 41,052.38 | 40,740.74 | ▲ 311.64 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 82,104.77 | 81,481.49 | ▲ 623.28 |
سعر الذهب اليوم في هولندا بالدولار والجلدر الهولندي
الوحدة | جلدر هولندي | دولار أمريكي | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر غرام الذهب عيار 24 قيراط | 152.82 | 85.04 | ▲ 1.16 جلدر هولندي |
سعر غرام الذهب عيار 22 قيراط | 140.09 | 77.95 | ▲ 1.06 جلدر هولندي |
سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط | 133.72 | 74.41 | ▲ 1.01 جلدر هولندي |
سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط | 114.62 | 63.78 | ▲ 0.87 جلدر هولندي |
سعر غرام الذهب عيار 14 قيراط | 89.15 | 49.61 | ▲ 0.68 جلدر هولندي |
سعر غرام الذهب عيار 12 قيراط | 76.41 | 42.52 | ▲ 0.58 جلدر هولندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 قيراط | 1,222.58 | 680.32 | ▲ 9.28 جلدر هولندي |
سعر كيلو الذهب | 152,822.59 | 85,039.63 | ▲ 1,159.73 جلدر هولندي |
يتم تحديث سعر الذهب في هولندا باليورو اليوم الخميس 02 يناير 2025 بشكل مستمر، تابعنا للحصول على أحدث أسعار الذهب بشكل مباشر.
أسعار الأونصة باليورو
الوحدة | السعر الحالي (يورو) | سعر الأمس (يورو) | نسبة التغير |
---|---|---|---|
1 أونصة | 2,645.03 | 2,534.36 | ▲ 4.37% |
2 أونصة | 5,290.06 | 5,068.72 | ▲ 4.37% |
3 أونصة | 7,935.09 | 7,603.08 | ▲ 4.37% |
4 أونصة | 10,580.12 | 10,137.44 | ▲ 4.37% |
5 أونصة | 13,225.15 | 12,671.80 | ▲ 4.37% |
10 أونصة | 26,450.30 | 25,343.59 | ▲ 4.37% |
20 أونصة | 52,900.60 | 50,687.19 | ▲ 4.37% |
مقارنة سعر الذهب اليوم في اوروبا باليورو أمام العملات الأخري
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 85.04 ▲ | 77.95 ▲ | 74.41 ▲ | 63.78 ▲ |
جنيه إسترليني | 67.87 ▲ | 62.22 ▲ | 59.39 ▲ | 50.91 ▲ |
ين ياباني | 13,411.60 ▲ | 12,293.97 ▲ | 11,735.15 ▲ | 10,058.70 ▲ |
دولار كندي | 122.17 ▲ | 111.99 ▲ | 106.90 ▲ | 91.63 ▲ |
دولار أسترالي | 136.04 ▲ | 124.71 ▲ | 119.04 ▲ | 102.03 ▲ |
روبية هندية | 7,238.72 ▲ | 6,635.49 ▲ | 6,333.88 ▲ | 5,429.04 ▲ |
ريال سعودي | 318.90 ▲ | 292.32 ▲ | 279.04 ▲ | 239.17 ▲ |
جنيه مصري | 4,263.00 ▲ | 3,907.75 ▲ | 3,730.13 ▲ | 3,197.25 ▲ |
درهم إماراتي | 312.31 ▲ | 286.28 ▲ | 273.27 ▲ | 234.23 ▲ |
دينار كويتي | 26.22 ▲ | 24.04 ▲ | 22.94 ▲ | 19.67 ▲ |
ريال عماني | 32.74 ▲ | 30.01 ▲ | 28.65 ▲ | 24.56 ▲ |
ريال قطري | 309.54 ▲ | 283.75 ▲ | 270.85 ▲ | 232.16 ▲ |
دينار بحريني | 31.97 ▲ | 29.31 ▲ | 27.98 ▲ | 23.98 ▲ |
ليرة تركية | 2,986.10 ▲ | 2,737.26 ▲ | 2,612.84 ▲ | 2,239.57 ▲ |
درهم مغربي | 855.95 ▲ | 784.62 ▲ | 748.96 ▲ | 641.97 ▲ |
وون كوري جنوبي | 123,002.85 ▲ | 112,752.61 ▲ | 107,627.49 ▲ | 92,252.13 ▲ |
سول بيروفي | 318.27 ▲ | 291.75 ▲ | 278.49 ▲ | 238.70 ▲ |
زلوتي بولندي | 349.49 ▲ | 320.36 ▲ | 305.80 ▲ | 262.11 ▲ |
روبية إندونيسية | 1,390,011.12 ▲ | 1,274,176.86 ▲ | 1,216,259.73 ▲ | 1,042,508.34 ▲ |
ريال يمني | 21,241.28 ▲ | 19,471.17 ▲ | 18,586.12 ▲ | 15,930.96 ▲ |
دولار نيوزيلندي | 150.70 ▲ | 138.14 ▲ | 131.86 ▲ | 113.02 ▲ |
دولار سنغافوري | 115.82 ▲ | 106.17 ▲ | 101.34 ▲ | 86.86 ▲ |
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
إخلاء المسؤولية: المعلومات المتوفرة على هذا الموقع هي لأغراض توعوية وإعلامية فقط. نحن نحرص على تحديث البيانات بشكل منتظم، لكن الأسعار قد تتغير نتيجة لتقلبات الأسواق. ننصح المستخدمين بالتشاور مع مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية بناءً على المعلومات المتاحة في هذا الموقع.
قد يهمك ايضا: سعر الذهب اليوم في السويد