سعر الذهب اليوم في هولندا باليورو
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 81.10 يورو | 83.53 يورو | |
عيار 22 | 74.34 يورو | 76.57 يورو | |
عيار 21 | 70.96 يورو | 73.09 يورو | |
عيار 18 | 60.82 يورو | 62.65 يورو | |
عيار 14 | 47.31 يورو | 48.73 يورو | |
عيار 12 | 40.55 يورو | 41.77 يورو | |
عيار 10 | 33.79 يورو | 34.81 يورو | |
عيار 9 | 30.41 يورو | 31.32 يورو | |
عيار 8 | 27.03 يورو | 27.84 يورو | |
عيار 6 | 20.27 يورو | 20.88 يورو | |
الجنيه 24k | 648.80 يورو | 668.26 يورو | |
الجنيه 21k | 567.70 يورو | 584.73 يورو | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 202.75 يورو | 208.83 يورو | |
الأونصة | 2,522.48 يورو | 2,598.15 يورو | |
كيلو الذهب | 81,099.56 يورو | 83,532.55 يورو |
سعر الذهب اليوم بالدولار
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 85.73 دولار أمريكي | 88.30 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 78.58 دولار أمريكي | 80.94 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 75.01 دولار أمريكي | 77.26 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 64.30 دولار أمريكي | 66.23 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 50.01 دولار أمريكي | 51.51 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 42.86 دولار أمريكي | 44.15 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 35.72 دولار أمريكي | 36.79 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 32.15 دولار أمريكي | 33.11 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 28.58 دولار أمريكي | 29.43 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 21.43 دولار أمريكي | 22.08 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 685.83 دولار أمريكي | 706.40 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 600.10 دولار أمريكي | 618.10 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 214.32 دولار أمريكي | 220.75 دولار أمريكي | |
الأونصة | 2,666.45 دولار أمريكي | 2,746.44 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 85,728.29 دولار أمريكي | 88,300.14 دولار أمريكي |
المصدر: سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي
سعر الذهب اليوم في جزر الأنتيل الهولندية
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 154.39 جلدر هولندي | 159.02 جلدر هولندي | |
عيار 22 | 141.52 جلدر هولندي | 145.77 جلدر هولندي | |
عيار 21 | 135.09 جلدر هولندي | 139.14 جلدر هولندي | |
عيار 18 | 115.79 جلدر هولندي | 119.27 جلدر هولندي | |
عيار 14 | 90.06 جلدر هولندي | 92.76 جلدر هولندي | |
عيار 12 | 77.19 جلدر هولندي | 79.51 جلدر هولندي | |
عيار 10 | 64.33 جلدر هولندي | 66.26 جلدر هولندي | |
عيار 9 | 57.90 جلدر هولندي | 59.63 جلدر هولندي | |
عيار 8 | 51.46 جلدر هولندي | 53.01 جلدر هولندي | |
عيار 6 | 38.60 جلدر هولندي | 39.76 جلدر هولندي | |
الجنيه 24k | 1,235.12 جلدر هولندي | 1,272.17 جلدر هولندي | |
الجنيه 21k | 1,080.73 جلدر هولندي | 1,113.15 جلدر هولندي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 385.97 جلدر هولندي | 397.55 جلدر هولندي | |
الأونصة | 4,802.07 جلدر هولندي | 4,946.13 جلدر هولندي | |
كيلو الذهب | 154,389.92 جلدر هولندي | 159,021.62 جلدر هولندي |
يتم تحديث سعر الذهب في هولندا باليورو اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بشكل مستمر، تابعنا للحصول على أحدث أسعار الذهب بشكل مباشر.
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
أفضل شركات التداول في الذهب
اسم الشركة | الترخيص | الخدمات المتاحة | منصات التداول | الحد الأدنى للإيداع | مزايا إضافية |
---|---|---|---|---|---|
IG Group | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) | تداول الذهب، الأسهم، الفوركس، المؤشرات، السلع | منصة IG الخاصة، MT4 | 250 يورو | أدوات تحليل متقدمة، تعليمات تداول شاملة |
eToro | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) | تداول الذهب، الأسهم، العملات الرقمية، السلع | منصة eToro الاجتماعية | 200 دولار أمريكي | تداول اجتماعي، نسخ استراتيجيات المتداولين الناجحين |
Saxo Bank | مرخصة من هيئة السلوك المالي الدنماركية (FCA) | تداول الذهب، السندات، الأسهم، الخيارات، العقود الآجلة | منصة SaxoTraderGO، SaxoTraderPRO | 400 دولار أمريكي | خدمات استثمارية شاملة، دعم عملاء متميز |
Plus500 | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) | تداول الذهب، الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع | منصة Plus500 الخاصة | 100 دولار أمريكي | واجهة مستخدم سهلة، حساب تجريبي مجاني |
AvaTrade | مرخصة من هيئة الخدمات المالية الأيرلندية (Central Bank of Ireland) | تداول الذهب، الفوركس، العملات الرقمية، السلع | منصة AvaTradeGO، MT4، MT5 | 100 دولار أمريكي | دعم عملاء متعدد اللغات، خيارات تداول متنوعة |
XTB | مرخصة من هيئة السلوك المالي البولندية (KNF) | تداول الذهب، الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع | منصة xStation 5 | 250 يورو | تعليمات تداول متقدمة، تحليلات سوقية دورية |
CMC Markets | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) | تداول الذهب، الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع | منصة Next Generation، MT4 | 0 دولار أمريكي | رسوم تنافسية، أدوات تحليل فنية متقدمة |
Swissquote | مرخصة من الهيئة الفيدرالية السويسرية للأشراف على الأسواق المالية (FINMA) | تداول الذهب، الأسهم، العملات الرقمية، السلع | منصة التداول الخاصة، MT4 | 1,000 فرنك سويسري | خدمات مصرفية متكاملة، أمان عالي |
Admiral Markets | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) | تداول الذهب، الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع | منصة MetaTrader 4، MetaTrader 5 | 100 دولار أمريكي | تعليمات تداول مجانية، دعم فني متعدد اللغات |
Pepperstone | مرخصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأسترالية (ASIC) وCayman Islands Monetary Authority | تداول الذهب، الفوركس، العملات الرقمية، السلع | منصة MetaTrader 4، MetaTrader 5، cTrader | 200 دولار أمريكي | تنفيذ سريع للطلبات، حسابات تداول مرنة |
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
Currency | Price in USD | Price in EUR |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 98,010.38910124 USD | 92,718.51063413 EUR |
Ethereum (ETH) | 3,850.18172858 USD | 3,642.29872790 EUR |
Cardano (ADA) | 1.12504466 USD | 1.06430008 EUR |
Bitcoin Cash (BCH) | 602.40092914 USD | 569.87547409 EUR |
Dogecoin (DOGE) | 0.44234683 USD | 0.41846319 EUR |
Polkadot (DOT) | 9.56912187 USD | 9.05245593 EUR |
Chainlink (LINK) | 23.85898974 USD | 22.57077045 EUR |
Litecoin (LTC) | 122.86906642 USD | 116.23499250 EUR |
LUNA (LUNA) | 0.50801895 USD | 0.48058946 EUR |
Uniswap (UNI) | 17.03398467 USD | 16.11426813 EUR |
Stellar (XLM) | 0.45382257 USD | 0.42931931 EUR |
Ripple (XRP) | 2.39772864 USD | 2.26826799 EUR |
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب باليورو
تتأثر أسعار الذهب اليوم باليورو بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية والأوروبية. فيما يلي أبرز العوامل:
- أسعار الذهب العالمية بالدولار: تؤثر الأسعار العالمية للذهب المسعرة بالدولار الأمريكي على سعره باليورو، حيث تتغير هذه الأسعار بناءً على التغيرات في الأسواق الدولية.
- سعر صرف اليورو مقابل الدولار: يعد سعر صرف اليورو مقابل الدولار من العوامل الرئيسية. فعندما يرتفع سعر صرف اليورو، ينخفض سعر الذهب باليورو، والعكس صحيح. تتأثر هذه التغيرات بالسياسات النقدية أو البيانات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والبطالة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة.
- السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB): قرارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة قد تؤثر على أسعار الذهب. فخفض أسعار الفائدة يمكن أن يزيد من الطلب على الذهب، مما يؤثر على أسعاره.
- السياسات الاقتصادية: السياسات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات تؤثر على قيمة اليورو وبالتالي تؤثر على أسعار الذهب.
- التضخم: في فترات ارتفاع معدلات التضخم، قد يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مما يزيد من الطلب عليه وبالتالي يساهم في ارتفاع الأسعار.
قد تتأثر قرارات شراء الذهب بعدة عوامل مثل التغيرات الاقتصادية وسعر صرف اليورو. متابعة المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة يمكن أن توفر رؤية أوضح لتقلبات السوق. مع زيادة التوترات الاقتصادية، قد يُعتبر الذهب خيارًا لتأمين القيمة.
- العرض والطلب: يتأثر سعر الذهب العالمي بمستويات العرض والطلب. عندما يرتفع الطلب على الذهب من قبل المستثمرين والمؤسسات، سواء في أوروبا أو على مستوى العالم، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
- الطلب الصناعي والمجوهرات: يتم استخدام الذهب في صناعات متعددة مثل المجوهرات والتكنولوجيا، ويؤدي التغير في الطلب من هذه القطاعات إلى تأثير مباشر على سعر الذهب في الأسواق.
التغيرات في هذه العوامل تؤثر على أسعار الذهب اليوم باليورو، مما يجعله أداة استثمارية حساسة للتحولات الاقتصادية والسياسية.
الذهب باليورو في الاتحاد الأوروبي
يعتمد سعر الذهب اليوم في الاتحاد الأوروبي باليورو على الأسعار العالمية، والتي يتم تحويلها من الدولار الأمريكي إلى اليورو وفقًا لسعر الصرف السائد.
- أسعار الذهب العالمية: يتم تحديد السعر الأساسي بناءً على العرض والطلب في الأسواق الدولية.
- سعر صرف اليورو مقابل الدولار: نظرًا لأن الذهب يُسعر بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، فإن تقلبات سعر الصرف بين اليورو والدولار تؤثر مباشرة على السعر المحلي للذهب باليورو.
- الأوضاع الاقتصادية: يتأثر سعر الذهب بالأزمات الاقتصادية والمالية، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
مستويات نقاء الذهب في الاتحاد الاوروبي
في الاتحاد الأوروبي، يُستخدم الذهب في عدة أشكال وعيارات تختلف حسب نقاوته، تُقاس نقاوة الذهب باستخدام العيارات أو “القيراط” (Karat)، وهي تعبر عن نسبة الذهب الخالص مقارنة بالمعادن الأخرى المخلوطة به، فيما يلي مستويات نقاء الذهب الشائعة في الاتحاد الأوروبي:
1. عيار 24 قيراط (99.9% ذهب نقي):
- يُعرف أيضًا بالذهب الخالص أو “الذهب الصافي”، وهو أعلى مستوى من نقاوة الذهب بنسبة 99.9%.
- يستخدم هذا العيار غالبًا في صناعة السبائك والعملات الذهبية، لكنه نادرًا ما يُستخدم في صناعة المجوهرات بسبب ليونته.
2. عيار 22 قيراط (91.6% ذهب نقي):
- يحتوي على 91.6% من الذهب و8.4% من المعادن الأخرى مثل الفضة أو النحاس.
- يستخدم بشكل شائع في العملات الذهبية وبعض المجوهرات التقليدية، وهو مقاوم أكثر للخدوش مقارنة بعيار 24 قيراط.
3. عيار 18 قيراط (75% ذهب نقي):
- يحتوي على 75% من الذهب و25% من المعادن الأخرى.
- يعتبر من أشهر العيارات المستخدمة في المجوهرات الفاخرة في أوروبا نظرًا لتوازنه بين المتانة والنقاء.
4. عيار 14 قيراط (58.5% ذهب نقي):
- يحتوي على 58.5% من الذهب، وهو أقل نقاءً من عيارات الذهب الأخرى، لكنه شائع في صناعة المجوهرات اليومية لكونه أكثر متانة وأقل تكلفة.
5. عيار 9 قيراط (37.5% ذهب نقي):
- يحتوي على 37.5% من الذهب و62.5% من المعادن الأخرى، ويعتبر من العيارات الأقل نقاءً ويستخدم في المجوهرات ذات التكلفة المنخفضة.
تعرف على:
الضرائب على الذهب في أوروبا
الدولة | نسبة الضرائب على الذهب | ملاحظات |
---|---|---|
فرنسا | 0% (معفاة من الضرائب) | تنطبق الإعفاءات على الذهب الاستثماري فقط |
ألمانيا | 0% (معفاة من الضرائب) | تنطبق الإعفاءات على الذهب الاستثماري فقط |
السويد | 0% (معفاة من الضرائب) | تنطبق الإعفاءات على الذهب الاستثماري فقط |
إيطاليا | 22% (ضريبة قيمة مضافة على بعض المنتجات) | تطبق على الحلي والمجوهرات |
إسبانيا | 21% (ضريبة قيمة مضافة) | تطبق على جميع أشكال الذهب |
هولندا | 0% (معفاة من الضرائب) | تنطبق الإعفاءات على الذهب الاستثماري فقط |
بلجيكا | 0% (معفاة من الضرائب) | تنطبق الإعفاءات على الذهب الاستثماري فقط |
الدنمارك | 25% (ضريبة قيمة مضافة) | تطبق على جميع أشكال الذهب |
النمسا | 0% (معفاة من الضرائب) | تنطبق الإعفاءات على الذهب الاستثماري فقط |
اليونان | 24% (ضريبة قيمة مضافة) | تطبق على جميع أشكال الذهب |
القوانين الخاصة بنقاء الذهب في الاتحاد الأوروبي:
تتطلب القوانين الأوروبية وضع علامة أو ختم يوضح نقاوة الذهب في المنتجات، يتم استخدام أنظمة توحيد على مستوى الاتحاد الأوروبي للتأكد من جودة الذهب المتداول في الأسواق، حيث تفرض معظم الدول الأوروبية وجود ختم يدل على نسبة الذهب في المجوهرات أو السبائك.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المتوفرة على هذا الموقع هي لأغراض توعوية وإعلامية فقط. نحن نحرص على تحديث البيانات بشكل منتظم، لكن الأسعار قد تتغير نتيجة لتقلبات الأسواق. ننصح المستخدمين بالتشاور مع مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية بناءً على المعلومات المتاحة في هذا الموقع.