يُعتبر الجنيه الذهب واحدًا من أكثر أشكال الاستثمار في الذهب شيوعًا، حيث يجمع بين القيمة المادية والجاذبية الاستثمارية. في هذه الصفحة، نقدم لكم أحدث أسعار الجنيه الذهب في هولندا مع تحديثات فورية ودقيقة. هدفنا هو تزويدكم بمصدر موثوق يساعدكم على متابعة أسعار الذهب في السوق واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات دقيقة.
الوحدة | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 648.85 | 643.22 | ▲ 5.63 يورو |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
650.04 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
638.82 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-12-10 | 650.04 يورو |
2024-12-09 | 647.78 يورو |
2024-12-09 | 646.97 يورو |
2024-12-09 | 643.22 يورو |
2024-12-08 | 641.02 يورو |
2024-12-08 | 641.02 يورو |
2024-12-08 | 641.30 يورو |
2024-12-07 | 641.30 يورو |
2024-12-07 | 640.88 يورو |
2024-12-06 | 641.08 يورو |
2024-12-06 | 642.25 يورو |
2024-12-06 | 643.68 يورو |
2024-12-05 | 643.00 يورو |
2024-12-05 | 647.38 يورو |
2024-12-05 | 647.60 يورو |
2024-12-04 | 648.92 يورو |
2024-12-04 | 647.00 يورو |
2024-12-04 | 646.60 يورو |
2024-12-03 | 648.08 يورو |
2024-12-03 | 648.77 يورو |
2024-12-03 | 647.10 يورو |
2024-12-02 | 641.86 يورو |
2024-12-02 | 641.47 يورو |
2024-12-02 | 638.82 يورو |
2024-12-02 | 639.04 يورو |
2024-12-01 | 644.59 يورو |
2024-12-01 | 644.55 يورو |
2024-12-01 | 644.55 يورو |
2024-11-30 | 646.53 يورو |
2024-11-30 | 646.53 يورو |
سعر جنيه الذهب عيار 21 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
568.78 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
558.97 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-12-10 | 568.78 يورو |
2024-12-09 | 566.81 يورو |
2024-12-09 | 566.10 يورو |
2024-12-09 | 562.82 يورو |
2024-12-08 | 560.89 يورو |
2024-12-08 | 560.89 يورو |
2024-12-08 | 561.14 يورو |
2024-12-07 | 561.14 يورو |
2024-12-07 | 560.77 يورو |
2024-12-06 | 560.95 يورو |
2024-12-06 | 561.97 يورو |
2024-12-06 | 563.22 يورو |
2024-12-05 | 562.63 يورو |
2024-12-05 | 566.45 يورو |
2024-12-05 | 566.65 يورو |
2024-12-04 | 567.81 يورو |
2024-12-04 | 566.13 يورو |
2024-12-04 | 565.77 يورو |
2024-12-03 | 567.07 يورو |
2024-12-03 | 567.68 يورو |
2024-12-03 | 566.21 يورو |
2024-12-02 | 561.63 يورو |
2024-12-02 | 561.29 يورو |
2024-12-02 | 558.97 يورو |
2024-12-02 | 559.16 يورو |
2024-12-01 | 564.02 يورو |
2024-12-01 | 563.98 يورو |
2024-12-01 | 563.98 يورو |
2024-11-30 | 565.71 يورو |
2024-11-30 | 565.71 يورو |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 685.88 | 643.22 | ▲ 42.66 |
جنيه إسترليني | 536.69 | 503.31 | ▲ 33.38 |
ين ياباني | 103,737.14 | 97,284.96 | ▲ 6,452.17 |
دولار كندي | 968.50 | 908.27 | ▲ 60.24 |
دولار أسترالي | 1,061.70 | 995.67 | ▲ 66.03 |
شيكل إسرائيلي | 2,446.39 | 2,294.23 | ▲ 152.16 |
ريال سعودي | 2,572.06 | 2,412.09 | ▲ 159.98 |
جنيه مصري | 34,488.00 | 32,342.94 | ▲ 2,145.06 |
درهم إماراتي | 2,518.91 | 2,362.24 | ▲ 156.67 |
دينار كويتي | 210.78 | 197.67 | ▲ 13.11 |
ريال عماني | 264.07 | 247.64 | ▲ 16.42 |
ريال قطري | 2,496.61 | 2,341.33 | ▲ 155.28 |
دينار بحريني | 257.89 | 241.85 | ▲ 16.04 |
ليرة تركية | 23,881.46 | 22,396.09 | ▲ 1,485.36 |
درهم مغربي | 6,860.55 | 6,433.84 | ▲ 426.71 |
وون كوري جنوبي | 981,121.62 | 920,098.48 | ▲ 61,023.14 |
سول بيروفي | 2,568.36 | 2,408.62 | ▲ 159.75 |
زلوتي بولندي | 2,763.19 | 2,591.33 | ▲ 171.86 |
روبية إندونيسية | 10,852,800.57 | 10,177,785.44 | ▲ 675,015.13 |
ريال يمني | 171,496.70 | 160,830.06 | ▲ 10,666.64 |
دولار نيوزيلندي | 1,166.61 | 1,094.05 | ▲ 72.56 |
دولار سنغافوري | 918.74 | 861.60 | ▲ 57.14 |
روبية هندية | 58,205.10 | 54,584.90 | ▲ 3,620.20 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 600.15 | 562.82 | ▲ 37.33 |
جنيه إسترليني | 469.60 | 440.39 | ▲ 29.21 |
ين ياباني | 90,769.99 | 85,124.34 | ▲ 5,645.65 |
دولار كندي | 847.44 | 794.73 | ▲ 52.71 |
دولار أسترالي | 928.99 | 871.21 | ▲ 57.78 |
شيكل إسرائيلي | 2,140.59 | 2,007.45 | ▲ 133.14 |
ريال سعودي | 2,250.55 | 2,110.58 | ▲ 139.98 |
جنيه مصري | 30,177.00 | 28,300.07 | ▲ 1,876.93 |
درهم إماراتي | 2,204.04 | 2,066.96 | ▲ 137.09 |
دينار كويتي | 184.44 | 172.96 | ▲ 11.47 |
ريال عماني | 231.06 | 216.69 | ▲ 14.37 |
ريال قطري | 2,184.54 | 2,048.66 | ▲ 135.87 |
دينار بحريني | 225.66 | 211.62 | ▲ 14.04 |
ليرة تركية | 20,896.27 | 19,596.58 | ▲ 1,299.69 |
درهم مغربي | 6,002.98 | 5,629.61 | ▲ 373.37 |
وون كوري جنوبي | 858,481.41 | 805,086.17 | ▲ 53,395.25 |
سول بيروفي | 2,247.32 | 2,107.54 | ▲ 139.78 |
زلوتي بولندي | 2,417.79 | 2,267.41 | ▲ 150.38 |
روبية إندونيسية | 9,496,200.50 | 8,905,562.26 | ▲ 590,638.24 |
ريال يمني | 150,059.61 | 140,726.30 | ▲ 9,333.31 |
دولار نيوزيلندي | 1,020.78 | 957.29 | ▲ 63.49 |
دولار سنغافوري | 803.90 | 753.90 | ▲ 50.00 |
روبية هندية | 50,929.46 | 47,761.79 | ▲ 3,167.68 |
نتمنى أن تكون هذه الصفحة قد وفرت لكم البيانات التي تبحثون عنها حول أسعار الجنيه الذهب في هولندا. نسعى دائمًا لتقديم تجربة مستخدم مميزة من خلال تحديثاتنا المستمرة ومعلوماتنا الدقيقة. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات، فلا تترددوا في التواصل معنا. شكراً لزيارتكم، ونتمنى لكم تجربة استثمارية ناجحة ومثمرة.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة، بما في ذلك أسعار الجنيه الذهب، تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد بمثابة نصيحة مالية أو استثمارية. نحن نحرص على دقة وتحديث البيانات، ولكننا لا نضمن خلوها من الأخطاء أو التأخير. يُنصح بإجراء البحوث الخاصة بكم أو استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذا الموقع.