سعر الذهب عيار 8 حسب الوزن باليورو اليوم
الوزن | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير (يورو) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 8 | 27.03 | 26.80 | ▲ 0.23 |
5 جرام عيار 8 | 135.17 | 134.00 | ▲ 1.16 |
10 جرام عيار 8 | 270.33 | 268.01 | ▲ 2.32 |
50 جرام عيار 8 | 1,351.66 | 1,340.05 | ▲ 11.61 |
100 جرام عيار 8 | 2,703.32 | 2,680.10 | ▲ 23.22 |
حاسبة سعر الذهب عيار 8 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 8 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
27.08 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
26.62 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-12-10 | 27.08 يورو |
2024-12-09 | 26.99 يورو |
2024-12-09 | 26.96 يورو |
2024-12-09 | 26.80 يورو |
2024-12-08 | 26.71 يورو |
2024-12-08 | 26.71 يورو |
2024-12-08 | 26.72 يورو |
2024-12-07 | 26.72 يورو |
2024-12-07 | 26.70 يورو |
2024-12-06 | 26.71 يورو |
2024-12-06 | 26.76 يورو |
2024-12-06 | 26.82 يورو |
2024-12-05 | 26.79 يورو |
2024-12-05 | 26.97 يورو |
2024-12-05 | 26.98 يورو |
2024-12-04 | 27.04 يورو |
2024-12-04 | 26.96 يورو |
2024-12-04 | 26.94 يورو |
2024-12-03 | 27.00 يورو |
2024-12-03 | 27.03 يورو |
2024-12-03 | 26.96 يورو |
2024-12-02 | 26.74 يورو |
2024-12-02 | 26.73 يورو |
2024-12-02 | 26.62 يورو |
2024-12-02 | 26.63 يورو |
2024-12-01 | 26.86 يورو |
2024-12-01 | 26.86 يورو |
2024-12-01 | 26.86 يورو |
2024-11-30 | 26.94 يورو |
2024-11-30 | 26.94 يورو |
مقارنة أسعار الذهب عيار 8 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 28.58 | 26.80 | ▲ 1.78 |
جنيه إسترليني | 22.36 | 20.97 | ▲ 1.39 |
ين ياباني | 4,322.02 | 4,053.54 | ▲ 268.48 |
دولار كندي | 40.35 | 37.84 | ▲ 2.51 |
دولار أسترالي | 44.23 | 41.49 | ▲ 2.75 |
شيكل إسرائيلي | 101.92 | 95.59 | ▲ 6.33 |
ريال سعودي | 107.16 | 100.50 | ▲ 6.66 |
جنيه مصري | 1,437.00 | 1,347.73 | ▲ 89.27 |
درهم إماراتي | 104.95 | 98.43 | ▲ 6.52 |
دينار كويتي | 8.78 | 8.24 | ▲ 0.55 |
ريال عماني | 11.00 | 10.32 | ▲ 0.68 |
ريال قطري | 104.02 | 97.56 | ▲ 6.46 |
دينار بحريني | 10.74 | 10.08 | ▲ 0.67 |
ليرة تركية | 994.98 | 933.17 | ▲ 61.81 |
درهم مغربي | 285.83 | 268.08 | ▲ 17.76 |
وون كوري جنوبي | 40,876.69 | 38,337.44 | ▲ 2,539.26 |
سول بيروفي | 107.01 | 100.36 | ▲ 6.65 |
زلوتي بولندي | 115.12 | 107.97 | ▲ 7.15 |
روبية إندونيسية | 452,162.72 | 424,074.39 | ▲ 28,088.32 |
ريال يمني | 7,145.11 | 6,701.25 | ▲ 443.85 |
دولار نيوزيلندي | 48.60 | 45.59 | ▲ 3.02 |
دولار سنغافوري | 38.28 | 35.90 | ▲ 2.38 |
روبية هندية | 2,425.01 | 2,274.37 | ▲ 150.64 |
ملاحظة: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.