سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن باليورو اليوم
الوزن | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير (يورو) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 14 | 47.31 | 46.90 | ▲ 0.41 |
5 جرام عيار 14 | 236.54 | 234.51 | ▲ 2.03 |
10 جرام عيار 14 | 473.08 | 469.02 | ▲ 4.06 |
50 جرام عيار 14 | 2,365.40 | 2,345.08 | ▲ 20.32 |
100 جرام عيار 14 | 4,730.81 | 4,690.17 | ▲ 40.64 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
47.40 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
46.58 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-12-10 | 47.40 يورو |
2024-12-09 | 47.23 يورو |
2024-12-09 | 47.17 يورو |
2024-12-09 | 46.90 يورو |
2024-12-08 | 46.74 يورو |
2024-12-08 | 46.74 يورو |
2024-12-08 | 46.76 يورو |
2024-12-07 | 46.76 يورو |
2024-12-07 | 46.73 يورو |
2024-12-06 | 46.75 يورو |
2024-12-06 | 46.83 يورو |
2024-12-06 | 46.94 يورو |
2024-12-05 | 46.89 يورو |
2024-12-05 | 47.20 يورو |
2024-12-05 | 47.22 يورو |
2024-12-04 | 47.32 يورو |
2024-12-04 | 47.18 يورو |
2024-12-04 | 47.15 يورو |
2024-12-03 | 47.26 يورو |
2024-12-03 | 47.31 يورو |
2024-12-03 | 47.18 يورو |
2024-12-02 | 46.80 يورو |
2024-12-02 | 46.77 يورو |
2024-12-02 | 46.58 يورو |
2024-12-02 | 46.60 يورو |
2024-12-01 | 47.00 يورو |
2024-12-01 | 47.00 يورو |
2024-12-01 | 47.00 يورو |
2024-11-30 | 47.14 يورو |
2024-11-30 | 47.14 يورو |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.01 | 46.90 | ▲ 3.11 |
جنيه إسترليني | 39.13 | 36.70 | ▲ 2.43 |
ين ياباني | 7,563.54 | 7,093.70 | ▲ 469.85 |
دولار كندي | 70.61 | 66.23 | ▲ 4.39 |
دولار أسترالي | 77.41 | 72.60 | ▲ 4.81 |
شيكل إسرائيلي | 178.37 | 167.29 | ▲ 11.08 |
ريال سعودي | 187.53 | 175.88 | ▲ 11.65 |
جنيه مصري | 2,514.75 | 2,358.53 | ▲ 156.22 |
درهم إماراتي | 183.66 | 172.25 | ▲ 11.41 |
دينار كويتي | 15.37 | 14.41 | ▲ 0.95 |
ريال عماني | 19.25 | 18.06 | ▲ 1.20 |
ريال قطري | 182.03 | 170.72 | ▲ 11.31 |
دينار بحريني | 18.80 | 17.64 | ▲ 1.17 |
ليرة تركية | 1,741.21 | 1,633.05 | ▲ 108.16 |
درهم مغربي | 500.21 | 469.13 | ▲ 31.07 |
وون كوري جنوبي | 71,534.22 | 67,090.51 | ▲ 4,443.70 |
سول بيروفي | 187.26 | 175.63 | ▲ 11.63 |
زلوتي بولندي | 201.47 | 188.95 | ▲ 12.52 |
روبية إندونيسية | 791,284.76 | 742,130.19 | ▲ 49,154.57 |
ريال يمني | 12,503.94 | 11,727.19 | ▲ 776.74 |
دولار نيوزيلندي | 85.06 | 79.77 | ▲ 5.28 |
دولار سنغافوري | 66.99 | 62.82 | ▲ 4.16 |
روبية هندية | 4,243.77 | 3,980.15 | ▲ 263.62 |
ملاحظة: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلعالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.