سعر الذهب عيار 14 حسب الوزن باليورو اليوم
الوزن | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير (يورو) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 14 | 49.00 | 47.95 | ▲ 1.05 |
5 جرام عيار 14 | 244.99 | 239.76 | ▲ 5.23 |
10 جرام عيار 14 | 489.97 | 479.52 | ▲ 10.46 |
50 جرام عيار 14 | 2,449.87 | 2,397.58 | ▲ 52.29 |
100 جرام عيار 14 | 4,899.74 | 4,795.16 | ▲ 104.58 |
حاسبة سعر الذهب عيار 14 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 14 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
48.64 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
45.22 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-11-23 | 48.64 يورو |
2024-11-22 | 48.54 يورو |
2024-11-22 | 48.32 يورو |
2024-11-22 | 47.95 يورو |
2024-11-21 | 47.62 يورو |
2024-11-21 | 47.65 يورو |
2024-11-21 | 47.08 يورو |
2024-11-20 | 47.01 يورو |
2024-11-20 | 46.52 يورو |
2024-11-20 | 46.79 يورو |
2024-11-19 | 46.59 يورو |
2024-11-19 | 46.69 يورو |
2024-11-19 | 46.69 يورو |
2024-11-18 | 46.48 يورو |
2024-11-18 | 46.14 يورو |
2024-11-18 | 46.07 يورو |
2024-11-17 | 45.64 يورو |
2024-11-17 | 45.61 يورو |
2024-11-17 | 45.57 يورو |
2024-11-16 | 45.57 يورو |
2024-11-16 | 45.57 يورو |
2024-11-16 | 45.52 يورو |
2024-11-15 | 45.58 يورو |
2024-11-15 | 45.69 يورو |
2024-11-15 | 45.60 يورو |
2024-11-14 | 45.72 يورو |
2024-11-14 | 45.22 يورو |
2024-11-14 | 45.31 يورو |
2024-11-13 | 45.71 يورو |
2024-11-13 | 46.13 يورو |
مقارنة أسعار الذهب عيار 14 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.95 | 47.95 | ▲ 3.00 |
جنيه إسترليني | 40.71 | 38.31 | ▲ 2.39 |
ين ياباني | 7,883.46 | 7,419.76 | ▲ 463.70 |
دولار كندي | 71.26 | 67.07 | ▲ 4.19 |
دولار أسترالي | 78.46 | 73.85 | ▲ 4.62 |
شيكل إسرائيلي | 188.73 | 177.63 | ▲ 11.10 |
ريال سعودي | 191.06 | 179.82 | ▲ 11.24 |
جنيه مصري | 2,513.58 | 2,365.74 | ▲ 147.85 |
درهم إماراتي | 187.11 | 176.10 | ▲ 11.01 |
دينار كويتي | 15.69 | 14.77 | ▲ 0.92 |
ريال عماني | 19.61 | 18.46 | ▲ 1.15 |
ريال قطري | 185.45 | 174.54 | ▲ 10.91 |
دينار بحريني | 19.16 | 18.03 | ▲ 1.13 |
ليرة تركية | 1,760.14 | 1,656.61 | ▲ 103.53 |
درهم مغربي | 513.39 | 483.19 | ▲ 30.20 |
وون كوري جنوبي | 71,616.28 | 67,403.87 | ▲ 4,212.41 |
سول بيروفي | 193.52 | 182.14 | ▲ 11.38 |
زلوتي بولندي | 212.36 | 199.87 | ▲ 12.49 |
روبية إندونيسية | 811,665.30 | 763,923.82 | ▲ 47,741.48 |
ريال يمني | 12,725.42 | 11,976.92 | ▲ 748.50 |
دولار نيوزيلندي | 87.46 | 82.32 | ▲ 5.14 |
دولار سنغافوري | 68.72 | 64.68 | ▲ 4.04 |
روبية هندية | 4,303.11 | 4,050.01 | ▲ 253.11 |
ملاحظة: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلعالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.