سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن باليورو اليوم
الوزن | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير (يورو) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 10 | 33.85 | 33.50 | ▲ 0.35 |
5 جرام عيار 10 | 169.26 | 167.51 | ▲ 1.75 |
10 جرام عيار 10 | 338.51 | 335.01 | ▲ 3.50 |
50 جرام عيار 10 | 1,692.56 | 1,675.06 | ▲ 17.50 |
100 جرام عيار 10 | 3,385.12 | 3,350.12 | ▲ 35.00 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
33.86 يورو
أقل سعر خلال 30 يوم
33.27 يورو
التاريخ | السعر (يورو) |
---|---|
2024-12-10 | 33.86 يورو |
2024-12-09 | 33.74 يورو |
2024-12-09 | 33.70 يورو |
2024-12-09 | 33.50 يورو |
2024-12-08 | 33.39 يورو |
2024-12-08 | 33.39 يورو |
2024-12-08 | 33.40 يورو |
2024-12-07 | 33.40 يورو |
2024-12-07 | 33.38 يورو |
2024-12-06 | 33.39 يورو |
2024-12-06 | 33.45 يورو |
2024-12-06 | 33.53 يورو |
2024-12-05 | 33.49 يورو |
2024-12-05 | 33.72 يورو |
2024-12-05 | 33.73 يورو |
2024-12-04 | 33.80 يورو |
2024-12-04 | 33.70 يورو |
2024-12-04 | 33.68 يورو |
2024-12-03 | 33.75 يورو |
2024-12-03 | 33.79 يورو |
2024-12-03 | 33.70 يورو |
2024-12-02 | 33.43 يورو |
2024-12-02 | 33.41 يورو |
2024-12-02 | 33.27 يورو |
2024-12-02 | 33.28 يورو |
2024-12-01 | 33.57 يورو |
2024-12-01 | 33.57 يورو |
2024-12-01 | 33.57 يورو |
2024-11-30 | 33.67 يورو |
2024-11-30 | 33.67 يورو |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 35.76 | 33.50 | ▲ 2.26 |
جنيه إسترليني | 28.06 | 26.29 | ▲ 1.77 |
ين ياباني | 5,366.13 | 5,026.78 | ▲ 339.36 |
دولار كندي | 50.63 | 47.43 | ▲ 3.20 |
دولار أسترالي | 55.97 | 52.43 | ▲ 3.54 |
شيكل إسرائيلي | 128.08 | 119.98 | ▲ 8.10 |
ريال سعودي | 134.11 | 125.63 | ▲ 8.48 |
جنيه مصري | 1,796.25 | 1,682.65 | ▲ 113.60 |
درهم إماراتي | 131.34 | 123.03 | ▲ 8.31 |
دينار كويتي | 11.01 | 10.31 | ▲ 0.70 |
ريال عماني | 13.77 | 12.90 | ▲ 0.87 |
ريال قطري | 130.18 | 121.94 | ▲ 8.23 |
دينار بحريني | 13.45 | 12.60 | ▲ 0.85 |
ليرة تركية | 1,242.71 | 1,164.12 | ▲ 78.59 |
درهم مغربي | 356.31 | 333.77 | ▲ 22.53 |
وون كوري جنوبي | 50,926.57 | 47,705.94 | ▲ 3,220.63 |
سول بيروفي | 133.22 | 124.80 | ▲ 8.43 |
زلوتي بولندي | 144.33 | 135.20 | ▲ 9.13 |
روبية إندونيسية | 567,024.07 | 531,165.10 | ▲ 35,858.96 |
ريال يمني | 8,937.66 | 8,372.44 | ▲ 565.22 |
دولار نيوزيلندي | 61.34 | 57.46 | ▲ 3.88 |
دولار سنغافوري | 48.00 | 44.97 | ▲ 3.04 |
روبية هندية | 3,028.15 | 2,836.65 | ▲ 191.50 |
ملاحظة: يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي بناءً على تقلبات السوق العالمية لضمان تقديم أدق المعلومات.